# UK Car Registrations

|  | March |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2025 | % change | Mkt share ’26 | Mkt share ’25 |
| BEV | 86,120 | 69,313 | 24.2 | 22.6% | 19.4% |
| HEV | 60,268 | 56,161 | 7.3 | 15.8% | 15.7% |
| PHEV | 49,671 | 33,815 | 46.9 | 13.0% | 9.5% |
| PETROL | 165,997 | 176,847 | -6.1 | 43.6% | 49.5% |
| DIESEL | 18,571 | 20,967 | -11.4 | 4.9% | 5.9% |
| TOTAL | 380,627 | 357,103 | 6.6 |  |  |

|  | Year to date |
| --- | --- |
|  | 2026 | 2025 | % change | Mkt share ’26 | Mkt share ’25 |
| BEV | 137,614 | 120,191 | 14.5 | 22.4% | 20.7% |
| HEV | 91,372 | 86,005 | 6.2 | 14.9% | 14.8% |
| PHEV | 78,666 | 53,686 | 46.5 | 12.8% | 9.2% |
| PETROL | 276,689 | 286,787 | -3.5 | 45.0% | 49.4% |
| DIESEL | 30,513 | 33,833 | -9.8 | 5.0% | 5.8% |
| TOTAL | 614,854 | 580,502 | 5.9 |  |  |

|  | March |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2025 | % change | Mkt share ’26 | Mkt share ’25 |
| Private | 162,470 | 147,506 | 10.1 | 42.7% | 41.3% |
| Fleet | 208,853 | 201,767 | 3.5 | 54.9% | 56.5% |
| Business | 9,304 | 7,830 | 18.8 | 2.4% | 2.2% |
| Total | 380,627 | 357,103 | 6.6 | 100.0% | 100.0% |

|  | Year to date |
| --- | --- |
|  | 2026 | 2025 | % change | Mkt share ’26 | Mkt share ’25 |
| Private | 250,094 | 227,586 | 9.9 | 40.7% | 39.2% |
| Fleet | 350,632 | 341,157 | 2.8 | 57.0% | 58.8% |
| Business | 14,128 | 11,759 | 20.1 | 2.3% | 2.0% |
| Total | 614,854 | 580,502 | 5.9 | 100.0% | 100.0% |

|  | March | % Change |
| --- | --- | --- |
| MARQUE | 2026 | % Market share | 2025 | % Market share |
| Abarth | 43 | 0.01 | 89 | 0.02 | -51.69 |
| Alfa Romeo | 429 | 0.11 | 616 | 0.17 | -30.36 |
| Alpine | 474 | 0.12 | 26 | 0.01 | 1,723.08 |
| Audi | 17,987 | 4.73 | 17,513 | 4.90 | 2.71 |
| Bmw | 21,185 | 5.57 | 21,570 | 6.04 | -1.78 |
| Byd | 15,162 | 3.98 | 6,480 | 1.81 | 133.98 |
| Changan | 540 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chery | 4,544 | 1.19 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chevrolet | 9 | 0.00 | 10 | 0.00 | -10.00 |
| Citroen | 5,490 | 1.44 | 2,250 | 0.63 | 144.00 |
| Cupra | 7,218 | 1.90 | 6,182 | 1.73 | 16.76 |
| Dacia | 5,296 | 1.39 | 5,971 | 1.67 | -11.30 |
| Ds | 22 | 0.01 | 75 | 0.02 | -70.67 |
| Fiat | 1,167 | 0.31 | 2,050 | 0.57 | -43.07 |
| Fisker | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ford | 19,178 | 5.04 | 23,634 | 6.62 | -18.85 |
| Geely | 1,305 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Genesis | 145 | 0.04 | 214 | 0.06 | -32.24 |
| Gwm | 94 | 0.02 | 29 | 0.01 | 224.14 |
| Honda | 5,595 | 1.47 | 5,851 | 1.64 | -4.38 |
| Hyundai | 14,647 | 3.85 | 14,443 | 4.04 | 1.41 |
| Ineos | 44 | 0.01 | 40 | 0.01 | 10.00 |
| Jaecoo | 12,034 | 3.16 | 1,786 | 0.50 | 573.80 |
| Jaguar | 0 | 0.00 | 736 | 0.21 | -100.00 |
| Jeep | 2,796 | 0.73 | 2,568 | 0.72 | 8.88 |
| Kgm | 324 | 0.09 | 367 | 0.10 | -11.72 |
| Kia | 20,136 | 5.29 | 19,993 | 5.60 | 0.72 |
| Land Rover | 13,753 | 3.61 | 14,178 | 3.97 | -3.00 |
| Leapmotor | 1,891 | 0.50 | 193 | 0.05 | 879.79 |
| Lexus | 2,674 | 0.70 | 2,744 | 0.77 | -2.55 |
| Lotus | 157 | 0.04 | 249 | 0.07 | -36.95 |
| Maserati | 61 | 0.02 | 65 | 0.02 | -6.15 |
| Maxus | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | -100.00 |
| Mazda | 6,410 | 1.68 | 6,889 | 1.93 | -6.95 |
| Mercedes | 16,971 | 4.46 | 17,664 | 4.95 | -3.92 |
| Mg | 15,720 | 4.13 | 15,876 | 4.45 | -0.98 |
| Mini | 8,011 | 2.10 | 6,086 | 1.70 | 31.63 |
| Nissan | 15,721 | 4.13 | 16,778 | 4.70 | -6.30 |
| Omoda | 5,917 | 1.55 | 2,082 | 0.58 | 184.20 |
| Peugeot | 14,729 | 3.87 | 16,176 | 4.53 | -8.95 |
| Polestar | 2,406 | 0.63 | 2,434 | 0.68 | -1.15 |
| Porsche | 2,766 | 0.73 | 3,537 | 0.99 | -21.80 |
| Renault | 11,441 | 3.01 | 11,072 | 3.10 | 3.33 |
| Seat | 2,870 | 0.75 | 4,038 | 1.13 | -28.93 |
| Skoda | 14,139 | 3.71 | 13,609 | 3.81 | 3.89 |
| Skywell | 5 | 0.00 | 6 | 0.00 | -16.67 |
| Smart | 451 | 0.12 | 385 | 0.11 | 17.14 |
| Subaru | 377 | 0.10 | 627 | 0.18 | -39.87 |
| Suzuki | 5,658 | 1.49 | 3,387 | 0.95 | 67.05 |
| Tesla | 8,599 | 2.26 | 7,164 | 2.01 | 20.03 |
| Toyota | 17,105 | 4.49 | 18,516 | 5.19 | -7.62 |
| Vauxhall | 16,107 | 4.23 | 16,398 | 4.59 | -1.77 |
| Volkswagen | 27,351 | 7.19 | 31,562 | 8.84 | -13.34 |
| Volvo | 12,412 | 3.26 | 11,898 | 3.33 | 4.32 |
| Xpeng | 331 | 0.09 | 36 | 0.01 | 819.44 |
| Other British | 521 | 0.14 | 513 | 0.14 | 1.56 |
| Other Imports | 209 | 0.05 | 438 | 0.12 | -52.28 |
| Grand Total | 380,627 | 100.00 | 357,103 | 100.00 | 6.59 |

|  | YEAR-TO-DATE | % Change |
| --- | --- | --- |
| MARQUE | 2026 | % Market share | 2025 | % Market share |
| Abarth | 91 | 0.01 | 134 | 0.02 | -32.09 |
| Alfa Romeo | 739 | 0.12 | 741 | 0.13 | -0.27 |
| Alpine | 712 | 0.12 | 42 | 0.01 | 1,595.24 |
| Audi | 30,043 | 4.89 | 27,806 | 4.79 | 8.05 |
| Bmw | 33,907 | 5.51 | 35,559 | 6.13 | -4.65 |
| Byd | 21,337 | 3.47 | 9,271 | 1.60 | 130.15 |
| Changan | 753 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chery | 8,077 | 1.31 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chevrolet | 10 | 0.00 | 27 | 0.00 | -62.96 |
| Citroen | 9,584 | 1.56 | 4,389 | 0.76 | 118.36 |
| Cupra | 11,799 | 1.92 | 10,032 | 1.73 | 17.61 |
| Dacia | 8,452 | 1.37 | 9,261 | 1.60 | -8.74 |
| Ds | 46 | 0.01 | 198 | 0.03 | -76.77 |
| Fiat | 1,612 | 0.26 | 4,084 | 0.70 | -60.53 |
| Fisker | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ford | 32,774 | 5.33 | 34,703 | 5.98 | -5.56 |
| Geely | 1,595 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Genesis | 292 | 0.05 | 419 | 0.07 | -30.31 |
| Gwm | 109 | 0.02 | 86 | 0.01 | 26.74 |
| Honda | 7,351 | 1.20 | 8,902 | 1.53 | -17.42 |
| Hyundai | 24,201 | 3.94 | 24,886 | 4.29 | -2.75 |
| Ineos | 83 | 0.01 | 55 | 0.01 | 50.91 |
| Jaecoo | 18,912 | 3.08 | 3,235 | 0.56 | 484.61 |
| Jaguar | 7 | 0.00 | 1,725 | 0.30 | -99.59 |
| Jeep | 3,771 | 0.61 | 4,085 | 0.70 | -7.69 |
| Kgm | 578 | 0.09 | 513 | 0.09 | 12.67 |
| Kia | 34,616 | 5.63 | 35,063 | 6.04 | -1.27 |
| Land Rover | 21,479 | 3.49 | 21,145 | 3.64 | 1.58 |
| Leapmotor | 3,096 | 0.50 | 193 | 0.03 | 1,504.15 |
| Lexus | 4,064 | 0.66 | 4,404 | 0.76 | -7.72 |
| Lotus | 235 | 0.04 | 644 | 0.11 | -63.51 |
| Maserati | 104 | 0.02 | 102 | 0.02 | 1.96 |
| Maxus | 0 | 0.00 | 31 | 0.01 | -100.00 |
| Mazda | 10,543 | 1.71 | 10,996 | 1.89 | -4.12 |
| Mercedes | 28,296 | 4.60 | 27,415 | 4.72 | 3.21 |
| Mg | 23,878 | 3.88 | 24,641 | 4.24 | -3.10 |
| Mini | 14,040 | 2.28 | 13,049 | 2.25 | 7.59 |
| Nissan | 24,310 | 3.95 | 27,855 | 4.80 | -12.73 |
| Omoda | 9,049 | 1.47 | 3,194 | 0.55 | 183.31 |
| Peugeot | 25,018 | 4.07 | 28,536 | 4.92 | -12.33 |
| Polestar | 4,151 | 0.68 | 3,695 | 0.64 | 12.34 |
| Porsche | 4,481 | 0.73 | 5,331 | 0.92 | -15.94 |
| Renault | 18,844 | 3.06 | 17,693 | 3.05 | 6.51 |
| Seat | 4,830 | 0.79 | 6,953 | 1.20 | -30.53 |
| Skoda | 24,431 | 3.97 | 22,572 | 3.89 | 8.24 |
| Skywell | 15 | 0.00 | 7 | 0.00 | 114.29 |
| Smart | 583 | 0.09 | 487 | 0.08 | 19.71 |
| Subaru | 657 | 0.11 | 825 | 0.14 | -20.36 |
| Suzuki | 8,588 | 1.40 | 5,925 | 1.02 | 44.95 |
| Tesla | 11,739 | 1.91 | 12,474 | 2.15 | -5.89 |
| Toyota | 25,408 | 4.13 | 26,144 | 4.50 | -2.82 |
| Vauxhall | 27,840 | 4.53 | 27,371 | 4.72 | 1.71 |
| Volkswagen | 46,994 | 7.64 | 53,156 | 9.16 | -11.59 |
| Volvo | 19,125 | 3.11 | 18,967 | 3.27 | 0.83 |
| Xpeng | 353 | 0.06 | 36 | 0.01 | 880.56 |
| Other British | 904 | 0.15 | 839 | 0.14 | 7.75 |
| Other Imports | 348 | 0.06 | 606 | 0.10 | -42.57 |
| Grand Total | 614,854 | 100.00 | 580,502 | 100.00 | 5.92 |

|  | March |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | JAECOO 7 | 10,064 |
| 2 | FORD Puma | 9,193 |
| 3 | NISSAN Qashqai | 8,718 |
| 4 | KIA Sportage | 7,310 |
| 5 | VAUXHALL Corsa | 6,315 |
| 6 | VOLVO XC40 | 6,311 |
| 7 | MG HS | 6,135 |
| 8 | VOLKSWAGEN Golf | 5,890 |
| 9 | TESLA Model Y | 5,177 |
| 10 | BMW 1 Series | 4,936 |

|  | Year-to-date |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | FORD puma | 16,128 |
| 2 | JAECOO 7 | 15,569 |
| 3 | KIA Sportage | 14,190 |
| 4 | NISSAN Qashqai | 12,853 |
| 5 | VAUXHALL Corsa | 10,552 |
| 6 | VOLVO XC40 | 9,288 |
| 7 | VOLKSWAGEN Golf | 9,176 |
| 8 | MG HS | 9,147 |
| 9 | NISSAN Juke | 8,512 |
| 10 | MINI Cooper | 8,109 |

## Data download
