---
source: Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications (Japan)
url: https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf
document_type: pdf
date_retrieved: 2026-04-23
period: March 2026
parent_publication: Consumer Price Index (CPI) - Nationwide Monthly Release
indicators_covered:
  - Inflation Rate MoM
  - Core Inflation Rate YoY
  - Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY
---

# 2020年基準 消費者物価指数 全国 2026年(令和8年)3月分

**Release date:** April 24, 2026

## 1. March 2026 Overview (概況)

(1) 総合指数は2020年を100として112.7、前年同月比は**1.5%**の上昇、前月比(季節調整値)は**0.4%**の上昇  
(2) 生鮮食品を除く総合指数は112.1、前年同月比は**1.8%**の上昇、前月比は0.5%の上昇  
(3) 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は111.9、前年同月比は**2.4%**の上昇、前月比は0.2%の上昇

## 2. Full Document Text

<pre>
令 和 ８ 年 ４ 月 24 日

                                            2020年基準 消 費 者 物 価 指 数
                  全                国                  2026年(令和８年)３月分及び2025年度(令和７年度)平均
１         2026年(令和８年)３月分
◎             概       況
      (1) 総合指数は2020年を100として112.7
            前年同月比は1.5％の上昇      前月比(季節調整値)は0.4％の上昇
      (2) 生鮮食品を除く総合指数は112.1
            前年同月比は1.8％の上昇                                                             前月比(季節調整値)は0.5％の上昇
      (3) 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は111.9
            前年同月比は2.4％の上昇 前月比(季節調整値)は0.2％の上昇

図１            総合指数の動き                                           図２         生鮮食品を除く総合指数                                             図３              生鮮食品及びエネルギー
                                                                           の動き                                                                     を除く総合指数の動き

                                            2020年＝100                                                         2020年＝100                                                              2020年＝100
114                                                             114                                                                114
113                                                             113                                                                113
112                                                             112                                                                112
111                                                             111                                                                111
110                                                             110                                                                110
109                                                             109                                                                109
108                                                             108                                                                108
107                                                             107                                                                107
106                                                             106                                                                106
105                                                             105                                                                105
104                                                             104                                                                104
103                                              2023年          103                                                2023年           103                                                    2023年
                                                 2024年                                                             2024年                                                                  2024年
102                                              2025年          102                                                2025年           102                                                    2025年
101                                              2026年          101                                                2026年           101                                                    2026年
100                                                             100                                                                100
          1   2   3   4   5    6    7   8    9   10   11 12月           1   2     3    4     5   6   7     8    9    10   11 12月                1    2    3    4    5   6   7    8     9    10   11 12月




表１            総合、生鮮食品を除く総合、生鮮食品及びエネルギーを除く総合の指数及び前年同月比
                                                                                                                                                                               2020年＝100
                                        2025年                                                                                                                 2026年
                  原数値                       ３月        ４月       ５月      ６月            ７月             ８月         ９月          10月      11月            12月            １月       ２月             ３月

                          指        数    111.1         111.5    111.8   111.7         111.9      112.1         112.0        112.8   113.2           113.0      112.9        112.2          112.7
      総               合
                          前年同月比
                                            3.6          3.6     3.5       3.3            3.1       2.7            2.9       3.0         2.9            2.1        1.5         1.3          1.5
                              (％)
                          指        数    110.2         110.9    111.4   111.4         111.6      111.6         111.4        112.1   112.5           112.2      112.0        111.4          112.1
      生鮮食品を
      除 く 総 合 前年同月比
                                            3.2          3.5     3.7       3.3            3.1       2.7            2.9       3.0         3.0            2.4        2.0         1.6          1.8
                              (％)
      生鮮食品及び 指 数                        109.2         109.7    110.0   110.3         110.5      110.9         110.8        111.5   111.6           111.5      111.4        111.5          111.9
      エネルギー
      を 除 く 総 合 前年同月比                       2.9          3.0     3.3       3.4            3.4       3.3            3.0       3.1         3.0            2.9        2.6         2.5          2.4
                              (％)



表２            総合、生鮮食品を除く総合、生鮮食品及びエネルギーを除く総合の前月比(季節調整値)

                                        2025年                                                                                                                 2026年
              季節調整値                         ３月        ４月       ５月      ６月            ７月             ８月         ９月          10月      11月            12月            １月       ２月             ３月
                           前月比
      総               合                     0.2          0.1     0.3       0.1            0.1       0.1            0.1       0.3         0.3        -0.1          -0.2      -0.2            0.4
                              (％)

      生鮮食品を                前月比
                                            0.3          0.4     0.4       0.1            0.1       0.1            0.1       0.3         0.3        -0.1          -0.1      -0.3            0.5
      除 く 総 合                 (％)
      生鮮食品及び
                           前月比
      エネルギー                                 0.3          0.3     0.3       0.3            0.2       0.2            0.0       0.4         0.2            0.1        0.1         0.1          0.2
      を除く総合
                              (％)
      注）季節調整値は、毎年12月結果公表時に、過去に遡って改定している。
２   全    国

◎    前年同月との比較（10大費目）
表３       10大費目指数、前年同月比及び寄与度                                                                                                                     2020年＝100

                  生鮮食品 生 鮮 食 品 及                         生鮮食品                 光       熱家   具 被服及び 保             健交        通              教      養
原数値 総        合                          食      料生      鮮       住         居        ・      ・                            ・       教      育              諸 雑 費
                  を 除 く び エ ネ ル ギー                       を 除 く                水       道 家事用品 履  物医              療通        信              娯      楽
                                                食      品
                  総      合を除く総合                          食   料

指    数   112.7     112.1      111.9     128.7      127.6    128.9    104.6    109.0      123.2    112.4     104.4    101.5        95.9   116.9      106.3

前    年   ( 1.3)    ( 1.6)     ( 2.5)    ( 4.0)     (-4.5)   ( 5.7)   ( 1.0)   (-5.5)     ( 1.2)   ( 2.1)    ( 0.4)   ( 0.5)   (-5.6)     ( 2.2)     ( 0.6)
同 月 比
 ( ％ )     1.5         1.8      2.4          3.6    -4.8      5.2      1.0        -4.8      2.7       2.1     0.2      2.1        -5.5        2.3     0.7

                  ( 1.49) ( 2.20) ( 1.17) (-0.22) ( 1.39) ( 0.19) (-0.39) ( 0.05) ( 0.07) ( 0.02) ( 0.07) (-0.16) ( 0.21) ( 0.03)
寄 与 度
                      1.69     2.13         1.05   -0.23     1.27     0.19    -0.34        0.11    0.07      0.01     0.27    -0.15          0.21    0.04

寄与度差                  0.20    -0.06     -0.13      -0.01    -0.12     0.00        0.05     0.06    0.00     -0.01     0.21        0.00       0.00    0.00
     注) ( )は、前月の前年同月比及び寄与度。各寄与度は、総合指数の前年同月比に対するものである。


[総合指数の前年同月比に寄与した主な内訳]
    10大費目                    中 分 類、前年同月比(寄与度)                                                     品    目、前年同月比(寄与度)

上昇
 食料                          菓子類 8.1％(0.22)                                              ･････ チョコレート 24.0％(0.10) など
                             調理食品 5.2％(0.20)                                             ･････ 弁当 8.0％(0.02) など
                             外食 3.9％(0.18)                                               ･････ すし（外食）6.1％(0.02) など
                             飲料 9.6％(0.17)                                               ･････ コーヒー豆 54.0％(0.07) など
                             肉類 3.8％(0.10)                                               ･････ 鶏肉 7.1％(0.03) など
                             生鮮魚介 7.3％(0.10)                                             ･････ ぶり 14.4％(0.03) など
                             穀類 3.5％(0.10)                                               ･････ うるち米（コシヒカリを除く）6.4％(0.04) など
    住居                       設備修繕・維持 2.9％(0.10)                                          ･････ 外壁塗装費 4.9％(0.02) など
    交通・通信                    通信 7.0％(0.20)                                               ･････ 通信料（携帯電話）11.1％(0.15) など
    教養娯楽                     教養娯楽サービス 2.5％(0.14)                                         ･････ 宿泊料 5.0％(0.06) など

下落
 食料                          生鮮野菜 －10.5％(－0.24)                                          ･････ キャベツ －51.6％(－0.11) など
    光熱・水道                    電気代 －8.0％(－0.28)
    教育                       授業料等 －9.6％(－0.18)                                           ･････ 高等学校授業料（公立）－94.1％(－0.15) など

○    前月との比較（10大費目）
表４       10大費目の前月比及び寄与度
                                                                              光       熱家   具 被服及び 保             健交        通              教      養
                  生鮮食品 生 鮮 食 品 及                         生鮮食品
原数値 総        合                          食      料生      鮮      住          居        ・      ・                            ・       教      育              諸 雑 費
                  を 除    く び エ ネ ル ギー           食      品を 除 く                 水       道 家事用品 履  物医              療通        信              娯      楽
                  総      合を除く総合                          食  料
前 月 比
           0.4         0.6      0.4         -0.3    -3.2      0.3      0.0         1.0      1.9       1.1     0.2      1.7         0.1        0.9     0.2
 ( ％ )

寄 与 度                 0.59     0.32     -0.09      -0.15     0.06     0.01        0.06     0.08    0.04      0.01     0.23        0.00       0.09    0.01

     注) 各寄与度は、総合指数の前月比に対するものである。


◇    ラスパイレス連鎖基準方式による指数（参考指数）の前年同月比
                                        2025年                                                                                            2026年
                                            ３月      ４月      ５月       ６月           ７月       ８月     ９月        10月      11月          12月        １月      ２月      ３月
総            合        前年同月比(％)              3.6     3.5      3.4      3.3          3.1      2.7       3.0     3.0      2.9         2.1        1.5     1.2    1.4
生 鮮 食 品 を
除  く 総  合
                      前年同月比(％)              3.1     3.4      3.5      3.2          3.0      2.6       3.0     3.0      3.0         2.3        1.9     1.5    1.7
生鮮食品及びエネ
ルギーを除く総合
                      前年同月比(％)              2.7     2.8      3.0      3.2          3.3      3.1       2.9     3.0      2.9         2.7        2.5     2.4    2.4
                                                                                                                                                   全     国      ３


◎        総合指数の前年同月比の変動に寄与した項目
    総合の前年同月比の上昇幅は0.2ポイント拡大（２月 1.3％ → ３月 1.5％）
    ・生鮮食品により総合の上昇幅が0.01ポイント縮小
    生鮮食品を除く総合の前年同月比の上昇幅は0.2ポイント拡大（２月 1.6％ → ３月 1.8％）
    ・ガソリン、灯油を含むエネルギーにより総合の上昇幅が0.26ポイント拡大
    ・家庭用耐久財により総合の上昇幅が0.06ポイント拡大
    ・生鮮食品を除く食料により総合の上昇幅が0.12ポイント縮小



    表５ エネルギー構成品目の前年同月比及び寄与度
                  万分比    2026年2月                                                                                      2026年3月
                                            ウエイト 前年同月比(％)                        寄与度         前月比(％) 前年同月比(％) 寄与度※                                  寄与度差
    エネルギー                                           712              -9.1        -0.71                 3.9                -5.7        -0.45              0.26
         電気代                                        341              -8.0        -0.28                 0.4                -8.0        -0.28              0.00
         都市ガス代                                       94              -8.2        -0.08                 0.6                -8.3        -0.08              0.00
         プロパンガス                                      57              -0.1            0.00            -0.3                 -0.1            0.00           0.00
         灯油                                          38              -3.5        -0.02               10.0                  6.3            0.03           0.05
         ガソリン                                       182             -14.9        -0.33               11.2                 -5.4        -0.12              0.21



    表６ 他の主な項目の前年同月比及び寄与度
                                             万分比                2026年2月                                               2026年3月
                                            ウエイト 前年同月比(％)                        寄与度         前月比(％) 前年同月比(％)                          寄与度          寄与度差
    生鮮食品を除く食料                                   2230                  5.7            1.39              0.3                 5.2            1.27          -0.12
    家庭用耐久財                                          132              -0.1            0.00              5.8                 4.3            0.06           0.06
    教養娯楽用耐久財                                         77              -2.6        -0.02               -1.0                 -2.9        -0.02              0.00
    宿泊料                                              81               6.0            0.07              1.5                 5.0            0.06          -0.01



         図４           電気代指数の動き                                  図５       ガソリン指数の動き                                図６       生鮮食品を除く食料指数
                                                                                                                           の動き
                                          2020年＝100                                              2020年＝100                                             2020年＝100
150                                                       150                                                   150
                                            2023年
                                            2024年
140                                         2025年         140                                                   140
                                            2026年
130                                                       130                                                   130

120                                                       120                                                   120

110                                                       110                                                   110

100                                                       100                                                   100
                                                                                                     2023年                                                2023年
    90                                                                                               2024年                                                2024年
                                                          90                                         2025年      90
                                                                                                                                                          2025年
                                                                                                     2026年                                                2026年
    80                                                    80                                                    80
          1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12月           1    2   3   4   5   6   7   8    9 10 11 12月         1   2   3   4   5    6   7   8   9 10 11 12月



    ※    ガソリンの暫定税率廃止及び政策による効果の寄与度［試算値］
        エネルギー             ：－0.47（－0.96（当月分）、＋0.49（前年剥落分））
         電気代              ：－0.22（－0.49（当月分）、＋0.27（前年剥落分））
         都市ガス代：－0.04（－0.09（当月分）、＋0.05（前年剥落分））
         灯油               ：＋0.02（－0.02（当月分）、＋0.04（前年剥落分））
         ガソリン             ：－0.23（－0.36（当月分）、＋0.12（前年剥落分））
４    全         国（年度平均）




２          2025年度(令和７年度)平均
◎          概    況

    (1) 総合指数は2020年を100として112.3                                                                            前年度比は2.6％の上昇

    (2) 生鮮食品を除く総合指数は111.7                                                                                 前年度比は2.7％の上昇

    (3) 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は111.0                                                                          前年度比は3.0％の上昇



                                                                       図７       指数の動き

                                                                                                                                     2020年＝100
     113
     112
     111                      総合
     110
     109                      生鮮食品を除く総合
     108
     107                      生鮮食品及びエネルギーを除く総合
     106
     105
     104
     103
     102
     101
     100
      99
      98
      97
      96
      95
      94
            2013年度     2014        2015          2016         2017     2018      2019      2020       2021         2022     2023     2024      2025



                                                                     図８       前年度比の動き
    (％)
     5.0

     4.0                                                       総合
                                                               生鮮食品を除く総合
     3.0
                                                               生鮮食品及びエネルギーを除く総合
     2.0

     1.0

     0.0

    -1.0

    -2.0
           2013年度      2014        2015      2016             2017     2018     2019      2020       2021      2022         2023     2024     2025



表７         総合、生鮮食品を除く総合、生鮮食品及びエネルギーを除く総合の指数及び前年度比
                                                                                                                                     2020年＝100
            原数値               2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度


                   指   数       95.2       98.0      98.2        98.2    98.9    99.6    100.1      99.9   100.0     103.2    106.3   109.5   112.3
    総          合
                   前年度比
                                0.9        2.9          0.2     -0.1      0.7    0.7      0.5      -0.2      0.1      3.2      3.0     3.0     2.6
                    (％)
                   指   数       95.8       98.5      98.5        98.2    98.9    99.7    100.3      99.9     99.9    103.0    105.9   108.7   111.7
    生鮮食品を
    除 く 総 合 前年度比
                                0.8        2.8          0.0     -0.2      0.7    0.8      0.6      -0.4      0.1      3.0      2.8     2.7     2.7
                     (％)
    生鮮食品及び 指 数                 95.0       97.5      98.4        98.8    99.0    99.3    100.0     100.0     99.2    101.4    105.3   107.7   111.0
    エネルギーを
    除 く 総 合 前年度比                0.2        2.6          1.0      0.3      0.2    0.3      0.6       0.1     -0.8      2.2      3.9     2.3     3.0
                     (％)
                                                                                                                            全          国（年度平均）             ５

◎    前年度との比較（10大費目）
表８       10大費目指数、前年度比及び寄与度                                                                                                                  2020年＝100

                  生 鮮 食品 生 鮮 食 品 及                      生 鮮 食品              光       熱家     具 被 服 及び 保         健交        通              教      養
原数値 総        合                         食      料生      鮮        住       居        ・        ・                          ・       教      育              諸 雑 費
                  を 除    く びエ ネル ギー                     を 除 く               水       道 家 事 用品 履    物医          療通        信              娯      楽
                                               食      品
                  総      合を除く総合                         食    料

指    数   112.3     111.7      111.0    127.0      127.6   126.9    104.3    115.7      122.1    111.7     104.4    100.3        95.7   116.3      106.1

         ( 3.0)    ( 2.7)     ( 2.3)   ( 5.0) ( 10.5)     ( 4.0)   ( 0.7)   ( 7.8)     ( 3.8)   ( 2.5)    ( 1.6)   ( 1.5)   (-1.1)     ( 4.1)     ( 1.1)
前年度比
( ％ )
           2.6         2.7      3.0         5.8    -0.3     7.0      1.0        0.7      2.1        2.4     1.1      2.4        -5.6       2.4      0.9

                  ( 2.59) ( 2.04) ( 1.40) ( 0.45) ( 0.95) ( 0.15) ( 0.54) ( 0.16) ( 0.09) ( 0.07) ( 0.21) (-0.03) ( 0.39) ( 0.07)
寄 与 度
                      2.62     2.62        1.68   -0.02    1.70     0.20        0.05     0.09    0.09      0.05     0.32    -0.16          0.23    0.05

寄与度差                  0.03    0.58         0.28   -0.47   0.75      0.05    -0.49      -0.07     0.00     -0.02     0.11    -0.13      -0.16      -0.01
     注) ( )は、前年度の前年度比及び寄与度。各寄与度は、総合指数の前年度比に対するものである。




[総合指数の前年度比に寄与した主な内訳]
    10大費目                    中 分 類、前年度比(寄与度)                                                    品    目、前年度比(寄与度)

上昇
 食料                          穀類 18.0％(0.45)                                            ･････ うるち米（コシヒカリを除く）48.5％(0.25) など
                             菓子類 9.2％(0.25)                                            ･････ チョコレート 34.1％(0.13) など
                             調理食品 6.0％(0.23)                                           ･････ おにぎり 15.3％(0.03) など
                             外食 4.2％(0.20)                                             ･････ すし（外食）6.9％(0.03) など
                             飲料 8.5％(0.15)                                             ･････ コーヒー豆 47.0％(0.06) など
                             肉類 4.6％(0.12)                                             ･････ 鶏肉 7.9％(0.04) など
                             乳卵類 6.4％(0.09)                                            ･････ 鶏卵 12.9％(0.04) など
    住居                       設備修繕・維持 4.0％(0.14)                                        ･････ 火災・地震保険料 5.0％(0.04) など
    交通・通信                    通信 5.8％(0.17)                                             ･････ 通信料（携帯電話）10.7％(0.14) など
                             自動車等関係費 1.4％(0.13)                                        ･････ 自動車保険料（任意）5.1％(0.09) など
    教養娯楽                     教養娯楽サービス 2.3％(0.12)                                       ･････ 宿泊料 6.6％(0.08) など
                             教養娯楽用品 4.0％(0.08)                                         ･････ ペットフード（キャットフード）28.8％(0.04) など

下落
 教育                          授業料等 －9.6％(－0.18)                                         ･････ 高等学校授業料（公立）－94.1％(－0.15) など
６   全   国
                                             第１表              10 大 費 目 指 数

                                     原                                数

    年   月                                                             光熱・ 家具・
                                                 生鮮食品
            総   合   生鮮食品を 生鮮食品及び     食 料                      住 居
                                                                      水 道 家事用品
                            エネルギー          生鮮食品 を 除 く
                    除 く 総 合 を除く総合
                                                  食 料
   ウエイト     10000  9604       8892    2626   396   2230        2149     693     387
指数
 2021 年平均    99.8  99.8       99.5   100.0     98.8   100.2   100.6   101.3   101.7
 2022       102.3 102.1      100.5   104.5    106.7   104.1   101.3   116.3   105.5
 2023       105.6 105.2      104.5   112.9    114.6   112.6   102.4   108.5   113.8
 2024       108.5 107.9      107.0   117.8    122.6   116.9   103.1   112.8   118.4
 2025       111.9 111.2      110.3   125.8    129.4   125.2   104.0   116.9   121.6
 2024 年  3月 107.2 106.8      106.2   115.7    117.7   115.3   102.8   108.3   114.9
         4  107.7 107.1      106.5   116.4    121.5   115.5   102.8   108.8   117.0
         5  108.1 107.5      106.6   116.8    123.1   115.7   102.9   112.6   118.6
         6  108.2 107.8      106.6   116.3    118.5   115.9   102.9   116.1   119.0
         7  108.6 108.3      106.9   116.4    116.4   116.3   103.0   119.4   119.5
         8  109.1 108.7      107.4   117.6    120.8   117.1   103.1   118.9   120.3
         9  108.9 108.2      107.5   119.0    125.6   117.8   103.2   110.5   120.6
        10  109.5 108.8      108.1   120.4    127.6   119.2   103.4   111.1   121.3
        11  110.0 109.2      108.4   121.3    128.6   119.9   103.5   114.4   120.5
        12  110.7 109.6      108.4   122.5    136.0   120.1   103.5   119.3   119.1
 2025 年  1月 111.2 109.8      108.5   124.7    145.7   121.0   103.5   119.3   119.6
         2  110.8 109.7      108.7   124.1    138.0   121.6   103.6   114.2   119.4
         3  111.1 110.2      109.2   124.2    134.0   122.5   103.6   114.5   120.0
         4  111.5 110.9      109.7   124.0    126.2   123.6   103.9   117.9   121.8
         5  111.8 111.4      110.0   124.4    122.9   124.6   104.0   121.2   122.1
         6  111.7 111.4      110.3   124.6    120.5   125.4   104.0   120.1   122.3
         7  111.9 111.6      110.5   125.1    120.3   126.0   104.1   119.1   122.5
         8  112.1 111.6      110.9   126.1    124.2   126.4   104.2   114.2   122.7
         9  112.0 111.4      110.8   127.0    128.2   126.7   104.2   112.6   121.8
        10  112.8 112.1      111.5   128.1    130.3   127.7   104.3   113.5   123.4
        11  113.2 112.5      111.6   128.6    130.6   128.3   104.5   117.9   122.7
        12  113.0 112.2      111.5   128.8    132.3   128.2   104.5   117.7   121.1
 2026 年  1月 112.9 112.0      111.4   129.5    135.6   128.4   104.6   117.5   120.6
         2  112.2 111.4      111.5   129.0    131.8   128.5   104.6   107.9   120.9
         3  112.7 112.1      111.9   128.7    127.6   128.9   104.6   109.0   123.2
前年（月）比
 2021 年平均    -0.2  -0.2       -0.5     0.0     -1.2     0.2     0.6     1.3     1.7
 2022         2.5   2.3        1.1     4.5      8.1     3.8     0.6    14.8     3.8
 2023         3.2   3.1        4.0     8.1      7.4     8.2     1.1    -6.7     7.9
 2024         2.7   2.5        2.4     4.3      7.0     3.8     0.7     4.0     4.0
 2025         3.2   3.1        3.0     6.8      5.6     7.0     1.0     3.6     2.7
 2025 年  3月   0.3   0.4        0.4     0.1     -2.9     0.7     0.0     0.2     0.5
         4    0.4   0.7        0.5    -0.2     -5.8     0.9     0.2     3.0     1.4
         5    0.3   0.4        0.3     0.3     -2.6     0.8     0.1     2.8     0.3
         6   -0.1   0.0        0.2     0.2     -2.0     0.6     0.0    -1.0     0.1
         7    0.2   0.2        0.3     0.4     -0.2     0.5     0.1    -0.8     0.2
         8    0.2   0.0        0.3     0.7      3.3     0.3     0.1    -4.2     0.1
         9   -0.1  -0.2       -0.1     0.7      3.2     0.3     0.0    -1.3    -0.7
        10    0.7   0.6        0.7     0.9      1.7     0.8     0.1     0.8     1.3
        11    0.3   0.4        0.1     0.4      0.2     0.5     0.1     3.8    -0.6
        12   -0.2  -0.2       -0.1     0.1      1.3    -0.1     0.1    -0.1    -1.3
 2026 年  1月  -0.1  -0.2       -0.1     0.5      2.5     0.2     0.0    -0.2    -0.4
         2   -0.6  -0.5        0.1    -0.4     -2.8     0.1     0.0    -8.1     0.3
         3    0.4   0.6        0.4    -0.3     -3.2     0.3     0.0     1.0     1.9
前年同月比
 2025 年  3月   3.6   3.2        2.9     7.4     13.9     6.2     0.8     5.7     4.5
         4    3.6   3.5        3.0     6.5      3.9     7.0     1.0     8.4     4.1
         5    3.5   3.7        3.3     6.5     -0.1     7.7     1.1     7.7     3.0
         6    3.3   3.3        3.4     7.2      1.6     8.2     1.0     3.4     2.7
         7    3.1   3.1        3.4     7.6      3.3     8.3     1.0    -0.2     2.5
         8    2.7   2.7        3.3     7.2      2.8     8.0     1.1    -4.0     2.0
         9    2.9   2.9        3.0     6.7      2.1     7.6     1.0     1.9     1.0
        10    3.0   3.0        3.1     6.4      2.2     7.2     0.9     2.2     1.8
        11    2.9   3.0        3.0     6.1      1.5     7.0     0.9     3.0     1.8
        12    2.1   2.4        2.9     5.1     -2.7     6.7     1.0    -1.3     1.6
 2026 年  1月   1.5   2.0        2.6     3.9     -6.9     6.2     1.0    -1.5     0.8
         2    1.3   1.6        2.5     4.0     -4.5     5.7     1.0    -5.5     1.2
         3    1.5   1.8        2.4     3.6     -4.8     5.2     1.0    -4.8     2.7
注１） 前年比は各基準年の公表値による。
                                                                                                全   国   ７
         （    全    国    ）

                                                                                                2020年＝100
                       値                                季            節   調       整   値

                                                                                 生鮮食品及び         年   月
 被 服 保健医療          交通・         教 育     教養娯楽 諸 雑 費                    生鮮食品を
                                                        総    合             エネルギー
及び履物               通 信                                               除く総合
                                                                           を除く総合

   353       477        1493     304      911     607            -           -           -       ウエイト
                                                                                             指数
 100.4    99.6          95.0   100.0    101.6   101.1           -            -           -    2021 年平均
 102.0    99.3          93.5   100.9    102.7   102.2           -            -           -    2022
 105.7   101.2          95.8   102.1    107.1   103.7           -            -           -    2023
 108.2   102.8          97.4   101.6    112.9   104.8           -            -           -    2024
 111.1   104.3         100.0    97.1    115.6   105.9           -            -           -    2025
 107.0   102.2          96.9   102.7    112.1   104.4       107.4        106.9       106.3    2024 年   3月
 108.7   101.9          97.2   101.4    112.9   104.5       107.6        106.9       106.4             4
 108.7   102.2          97.1   101.3    112.8   104.6       108.0        107.3       106.5             5
 108.4   102.7          97.3   101.3    111.8   104.8       108.3        107.7       106.7             6
 107.2   102.8          97.6   101.3    112.9   104.8       108.6        108.1       106.8             7
 106.3   103.0          97.6   101.3    115.4   104.9       109.2        108.6       107.3             8
 109.8   103.2          97.4   101.3    113.3   105.1       109.1        108.4       107.5             9
 110.0   103.6          97.7   101.3    114.2   105.4       109.4        108.7       107.9            10
 110.8   103.8          97.8   101.3    114.1   105.4       109.8        109.1       108.2            11
 110.5   103.7          98.1   101.3    114.2   105.3       110.6        109.6       108.4            12
 108.6   103.9          99.1   101.3    112.9   105.6       111.0        110.0       108.8    2025 年   1月
 108.8   103.9          99.3   101.5    113.3   105.5       111.0        110.0       109.0             2
 110.1   104.2          99.5   101.5    114.3   105.6       111.3        110.3       109.4             3
 111.6   104.2          99.9    95.7    115.9   105.8       111.5        110.7       109.6             4
 111.5   104.3          99.6    95.7    116.1   106.0       111.8        111.2       110.0             5
 111.3   104.3          99.6    95.6    115.0   106.0       111.9        111.3       110.3             6
 110.1   104.4         100.2    95.6    115.9   106.1       112.0        111.4       110.5             7
 109.4   104.3         100.6    95.6    118.0   106.3       112.1        111.5       110.8             8
 112.5   104.4         100.4    95.6    115.5   105.8       112.3        111.7       110.8             9
 112.8   104.5         101.2    95.6    117.2   106.2       112.7        112.0       111.2            10
 113.3   104.6         101.0    95.6    116.8   106.1       113.0        112.3       111.4            11
 112.7   104.5         100.0    95.6    116.8   106.1       112.9        112.2       111.6            12
 111.2   104.3          99.7    95.6    115.2   106.2       112.7        112.1       111.6    2026 年   1月
 111.2   104.3          99.8    95.8    115.8   106.1       112.4        111.8       111.8             2
 112.4   104.4         101.5    95.9    116.9   106.3       112.9        112.3       112.0             3
                                                                                             前年（月）比
  0.4    -0.4          -5.0      0.0      1.6    1.1           -            -           -     2021 年平均
  1.6    -0.3          -1.5      0.9      1.1    1.1           -            -           -     2022
  3.6     1.9           2.5      1.2      4.3    1.4           -            -           -     2023
  2.4     1.6           1.6     -0.4      5.4    1.1           -            -           -     2024
  2.6     1.5           2.7     -4.5      2.4    1.1           -            -           -     2025
  1.2     0.4           0.2      0.0      0.9    0.1         0.2          0.3         0.3     2025 年   3月
  1.3    -0.1           0.4     -5.7      1.4    0.2         0.1          0.4         0.3              4
 -0.1     0.1          -0.2     -0.1      0.2    0.2         0.3          0.4         0.3              5
 -0.2     0.0           0.0     -0.1     -1.0    0.0         0.1          0.1         0.3              6
 -1.0     0.1           0.6      0.0      0.8    0.1         0.1          0.1         0.2              7
 -0.7    -0.1           0.4      0.0      1.8    0.2         0.1          0.1         0.2              8
  2.9     0.1          -0.2      0.0     -2.1   -0.5         0.1          0.1         0.0              9
  0.2     0.1           0.8      0.0      1.4    0.4         0.3          0.3         0.4             10
  0.4     0.1          -0.2      0.0     -0.3   -0.1         0.3          0.3         0.2             11
 -0.5    -0.1          -1.0      0.0      0.0    0.0        -0.1         -0.1         0.1             12
 -1.4    -0.1          -0.3      0.0     -1.4    0.1        -0.2         -0.1         0.1     2026 年   1月
  0.0    -0.1           0.1      0.2      0.6   -0.1        -0.2         -0.3         0.1              2
  1.1     0.2           1.7      0.1      0.9    0.2         0.4          0.5         0.2              3
                                                                                             前年同月比
  3.0  2.0  2.7  -1.2  2.0      1.1   -                                      -           -    2025 年   3月
  2.7  2.2  2.7  -5.6  2.7      1.3   -                                      -           -             4
  2.6  2.0  2.7  -5.6  3.0      1.3   -                                      -           -             5
  2.6  1.5  2.4  -5.6  2.8      1.2   -                                      -           -             6
  2.8  1.5  2.6  -5.6  2.6      1.2   -                                      -           -             7
  2.9  1.3  3.0  -5.6  2.3      1.3   -                                      -           -             8
  2.5  1.2  3.0  -5.6  2.0      0.7   -                                      -           -             9
  2.5  0.8  3.6  -5.6  2.6      0.7   -                                      -           -            10
  2.3  0.8  3.3  -5.6  2.3      0.6   -                                      -           -            11
  2.0  0.7  1.9  -5.6  2.3      0.8   -                                      -           -            12
  2.4  0.4  0.6  -5.6  2.1      0.6   -                                      -           -    2026 年   1月
  2.1  0.4  0.5  -5.6  2.2      0.6   -                                      -           -             2
  2.1  0.2  2.1  -5.5  2.3      0.7   -                                      -           -             3
 注２） 季節調整の方法は、センサス局法(X-12-ARIMA)を用いた。
 注３） 季節調整値は、毎年12月結果公表時に、過去に遡って改定している。
８       全    国
                                                              第２表              中 分 類 指 数


                                              ウ        2026年2月                         2026年3月
                                              エ
             中            分           類               前年同 前年同          指数      前月比  前年同 前年同
                                              イ
                                                      月比    月比                      月比    月比  寄与度差
                                              ト         (％) 寄与度                 (％)   (％) 寄与度

    総                                     合   10000     1.3            112.7     0.4       1.5

    生 鮮 食 品 を 除 く 総 合                          9604     1.6     1.49   112.1     0.6       1.8    1.69    0.20

