# Presse Einzelhandelsumsatz im März 2026 real um 2,0 % niedriger als im Vormonat

[Seite teilen](mailto:?body=https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/04/PD26_150_45212.html&subject=Seitenempfehlung von Destatis: Einzelhandelsumsatz im März 2026 real um 2,0 % niedriger als im Vormonat)

## Pressemitteilung Nr. 150 vom 30. April 2026

**Einzelhandelsumsatz, März 2026 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)**  
-2,0 % zum Vormonat (real)  
-1,5 % zum Vormonat (nominal)  
-2,0 % zum Vorjahresmonat (real)  
-0,5 % zum Vorjahresmonat (nominal)

**Februar 2026 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)**  
-0,3 % zum Vormonat (real)  
-0,6 % zum Vormonat (nominal)  
+0,9 % zum Vorjahresmonat (real)  
+1,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)

WIESBADEN – Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im März 2026 gegenüber Februar 2026 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 2,0 % und nominal (nicht preisbereinigt) um 1,5 % gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2025 sank der Umsatz real um 2,0 % und nominal um 0,5 %. Im Februar 2026 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber Januar 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,3 % (vorläufiger Wert: -0,6 %) und nominal 0,6 % (vorläufiger Wert: - 0,7 %).

Lädt...

Auffällig war im März 2026 die Entwicklung der Umsätze der Tankstellen infolge des Kriegs im Nahen Osten: Nach Kalender- und Saisonbereinigung sanken die Umsätze real um 5,6 % gegenüber dem Vormonat, nominal stiegen sie um 5,5 %. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im März 2026 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 2,7 % und nominal um 2,5 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen Rückgang von real 3,3 % und nominal 1,9 %.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im März 2026 gegenüber dem Vormonat real um 1,0 % und nominal um 0,5 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2025 verzeichnete der reale Umsatz einen Rückgang von 0,6 %, wohingegen der nominale Umsatz um 0,5 % stieg.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im März 2026 gegenüber dem Vormonat ein sowohl reales als auch nominales Umsatzplus von 3,0 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2025 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 5,9 % und nominal um 6,1 %.

**Methodische Hinweise:**

In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte und saisonbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.

Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher kann der Fall eintreten, dass die Veränderungsraten der Unterpositionen nicht die Veränderungsrate des Aggregates ergeben.

Die vorläufigen Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Einzelhandel werden in der Regel 30 Tage nach Ende eines Berichtsmonats in der monatlichen Pressemitteilung zum Einzelhandelsumsatz sowie in der Datenbank GENESIS-Online veröffentlicht. 45 Tage nach Monatsende werden die Daten in GENESIS-Online aktualisiert, analog zum Veröffentlichungsturnus der Statistischen Landesämter. Daher kann es für etwa zwei Wochen zu Abweichungen zwischen den Angaben in der jeweils aktuellen Pressemitteilung und den Werten in GENESIS-Online kommen. Die aktualisierten Ergebnisse werden als Revisionen in der folgenden Pressemitteilung aufgegriffen.

Einzelhandelsumsatz [1](https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/04/PD26_150_45212.html#Fussnote1 "Link zur Fußnote 1")   
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum in % (vorläufig, Originalwerte) [2](https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/04/PD26_150_45212.html#Fussnote2 "Link zur Fußnote 2")

| Wirtschaftsbereich [3](https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/04/PD26_150_45212.html#Fussnote3 "Link zur Fußnote 3") | Real (preis-  bereinigt) | Nominal (nicht   preisbereinigt) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Einzelhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen; vorläufige Ergebnisse.   2 Berechnet aus den Originalwerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung).   3 Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008.   4 Ohne Einzelhandel mit Lebensmitteln an Verkaufsständen und auf Märkten. | | |
| März 2026 | | |
| [Insgesamt](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-47&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") [1](https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/04/PD26_150_45212.html#Fussnote1 "Link zur Fußnote 1") | 0,9 | 2,4 |
| **darunter:** | | |
| [Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4711-01&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") [4](https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/04/PD26_150_45212.html#Fussnote4 "Link zur Fußnote 4") | 0,7 | 2,1 |
| **davon:** | | |
| [Einzelhandel mit Waren verschiedener Art](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4711&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") (zum Beispiel Supermärkte, SB-Warenhäuser) | 0,8 | 2,1 |
| [Facheinzelhandel mit Lebensmitteln](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-472&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | -1,4 | 1,4 |
| [Nicht-Lebensmittel](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4719-01&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | 1,4 | 2,5 |
| **darunter:** | | |
| [Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4751-02&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | -4,5 | -3,6 |
| [Apotheken, kosmetische, pharmazeutische und medizinische Produkte](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4773-01&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | 2,0 | 3,2 |
| [Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4719&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) | -0,4 | 1,2 |
| [Internet- und Versandhandel](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4791&zeitscheiben=2 "Externer Link Versand- und Internet-Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | 5,9 | 6,2 |
| **nachrichtlich:** | | |
| [Einzelhandel in Verkaufsräumen](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-471-01&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | 0,0 | 1,6 |
| [Einzelhandel ohne Tankstellen](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-47-02&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | 1,1 | 2,2 |
| Tankstellen | -8,6 | 6,0 |
| Januar bis März 2026 | | |
| [Insgesamt](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-47&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") [1](https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/04/PD26_150_45212.html#Fussnote1 "Link zur Fußnote 1") | 0,8 | 2,1 |
| **darunter:** | | |
| [Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4711-01&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") [4](https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/04/PD26_150_45212.html#Fussnote4 "Link zur Fußnote 4") | 0,7 | 2,4 |
| **davon:** | | |
| [Einzelhandel mit Waren verschiedener Art](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4711&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") (zum Beispiel Supermärkte, SB-Warenhäuser) | 0,8 | 2,4 |
| [Facheinzelhandel mit Lebensmitteln](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-472&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | -1,3 | 1,4 |
| [Nicht-Lebensmittel](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4719-01&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | 1,4 | 2,0 |
| **darunter:** | | |
| [Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4751-02&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | -1,3 | -0,8 |
| [Apotheken, kosmetische, pharmazeutische und medizinische Produkte](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4773-01&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | 1,7 | 2,9 |
| [Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4719&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) | -0,7 | 1,0 |
| [Internet- und Versandhandel](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-4791&zeitscheiben=2 "Externer Link Versand- und Internet-Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | 4,2 | 4,4 |
| **nachrichtlich:** | | |
| [Einzelhandel in Verkaufsräumen](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-471-01&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | 0,2 | 1,6 |
| [Einzelhandel ohne Tankstellen](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=45212-0004&sachmerkmal=WZ08E6&sachschluessel=WZ08-47-02&zeitscheiben=2 "Externer Link Umsatz im Einzelhandel (Öffnet neues Fenster)") | 1,0 | 2,1 |
| Tankstellen | -5,4 | 0,6 |

**Weitere Informationen:**

Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich stehen in der Datenbank GENESIS-Online in folgenden Tabellen bereit:

- Großhandel (Tabellen [45211](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=statistikTabellen&selectionname=45211 "Externer Link Monatsstatistik im Großhandel und Handelsvermittlung (45211) (Öffnet neues Fenster)"))
- Einzelhandel (Tabellen [45212](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=statistikTabellen&selectionname=45212 "Externer Link Monatsstatistik im Einzelhandel (45212) (Öffnet neues Fenster)"))
- Gastgewerbe (Tabellen [45213](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=statistikTabellen&selectionname=45213 "Externer Link Übersicht der Tabellen Monatsstatistik im Gastgewerbe (45213) (Öffnet neues Fenster)"))
- Kfz-Handel (Tabellen [45214](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=statistikTabellen&selectionname=45214 "Externer Link Monatsstatistik im Kfz-Handel, Instandhaltung und Reparatur (45214) (Öffnet neues Fenster)"))
- Dienstleistungsbereich (Tabellen [47414](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=statistikTabellen&selectionname=47414 "Externer Link Konjunkturstatistik im Dienstleistungsbereich (47414) (Öffnet neues Fenster)"))

Weitere Ergebnisse bieten auch die Themenseiten "[Groß- und Einzelhandel](DE/Themen/Wirtschaft/Grosshandel-Einzelhandel/_inhalt.html "Groß- und Einzelhandel")" sowie "[Konjunkturindikatoren](DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/_inhalt.html "Konjunkturindikatoren")" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen Ergebnisse. Die [Revisionstabellen](DE/Themen/Wirtschaft/Grosshandel-Einzelhandel/Methoden/Revisionstabellen/revisonen-monatlich.html "Monatliche Revisionen im Einzelhandel") geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

Der Einzelhandelsumsatz ist auch im "Dashboard Konjunktur" ([www.dashboard-konjunktur.de](https://www.dashboard-konjunktur.de "Externer Link Datenportal: Dashboard Konjunktur (Öffnet neues Fenster)")) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.

![](/DE/Presse/Pressemitteilungen/_Bilder/2025/whatsapp-qr-code.png?__blob=normal&v=6)

+++  
Daten und Fakten für den Alltag:  
Folgen Sie unserem [WhatsApp-Kanal](https://www.whatsapp.com/channel/0029VbB1WmnDuMRfCUumqg1Z "Externer Link WhatsApp: destatis (Öffnet neues Fenster)").  
+++

### Kontaktfür weitere Auskünfte

### Einzelhandel

Telefon: +49 611 75 4854

[Zum Kontaktformular](SiteGlobals/Forms/Kontakt/Kontakt_Integrator.html)

## Zum Thema

- [Groß- und Einzelhandel](DE/Themen/Wirtschaft/Grosshandel-Einzelhandel/_inhalt.html "Weitere Informationen unter: \"Groß- und Einzelhandel\"")
