---
source: Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan)
url: https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r08/2601p/dl/pdf2601p.pdf
alternate_url: https://www.mhlw.go.jp/english/database/db-l/r08/2601pe/2601pe.html
document_type: pdf
date_retrieved: 2026-03-16
period: January 2026
parent_publication: Monthly Labour Survey (Provisional Report)
indicators_covered: [Average Cash Earnings YoY]
language: ja
---

# 毎月勤労統計調査 2026(令和8)年1月分結果速報

## 調査結果の概要（本文より）

### １ 名目賃金（一人平均）【７ページ 第１表】
- 現金給与総額〔規模５人以上〕 301,314円（3.0％増）
- きまって支給する給与 289,018円（3.0％増）
- 所定内給与 269,198円（3.0％増）
- 特別に支払われた給与 12,296円（3.8％増）

### ２ 実質賃金指数（2020（令和２）年平均＝100）
- 消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）で実質化した現金給与総額 82.3（1.4％増）
- （参考）消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）の前年同月比 1.7％上昇
- 消費者物価指数（総合）で実質化した現金給与総額 83.9（1.6％増）

### ３ 共通事業所による賃金【14ページ 参考資料】
- 就業形態計：現金給与総額 1.9％増、所定内給与 2.2％増
- 一般労働者：現金給与総額 2.0％増、所定内給与 2.2％増
- パートタイム労働者：現金給与総額 3.3％増、所定内給与 3.4％増

## 本文全文（抽出）

2026(令和８)年３月９日
                                                                    【照会先】
                                                                    政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室
                                                                     統 計 管 理 官     渡邉
                                                                     室 長 補 佐       細野
                                                                        毎勤調整係・企画調整係
                                                                      (代表電話) 03(5253)1111 (内線7609,7610)
                                                                      (直通電話) 03(6812)7819


                 毎月勤労統計調査                        2026(令和８)年１月分結果速報

【調査結果の概要】 ※１ （）内は前年同月比を示す。
            ※２ 断りのない限り事業所規模５人以上の結果。
１ 名目賃金（一人平均）【７ページ 第１表】
 (1) 就業形態計
     ・現金給与総額〔規模５人以上〕            301,314円（3.0％増）
            〔規模30人以上〕           338,915円（3.5％増）
     ・きまって支給する給与                289,018円（3.0％増）
     ・所定内給与                     269,198円（3.0％増）
     ・特別に支払われた給与                 12,296円（3.8％増）
 (2) 一般労働者
     ・現金給与総額                    389,218円（3.3％増）
     ・所定内給与                     344,498円（3.2％増）
 (3) パートタイム労働者
     ・現金給与総額                    111,923円（2.6％増）
     ・所定内給与                     106,963円（2.9％増）
      時間当たり給与（所定内給与）              1,447円（3.7％増）

２ 実質賃金指数（2020（令和２）年平均＝100）【10ページ 時系列第１表、13ページ 時系列
第６表】
 〇消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）で実質化したもの
   ・現金給与総額                           82.3（1.4％増）
 （参考）消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）の前年同月比          1.7％上昇
 〇消費者物価指数（総合）で実質化したもの
   ・現金給与総額                           83.9（1.6％増）
 （参考）消費者物価指数（総合）の前年同月比                    1.5％上昇

３ 共通事業所による賃金【14ページ 参考資料】
 (1) 就業形態計             (3) パートタイム労働者
     ・現金給与総額     1.9％増     ・現金給与総額                                                            3.3％増
     ・所定内給与      2.2％増     ・所定内給与                                                             3.4％増
 (2) 一般労働者
     ・現金給与総額     2.0％増
     ・所定内給与      2.2％増
注１：速報値は確報で改訂される場合がある。
注２：２つの実質賃金は、賃金の購買力を示すため、実際に取引が行われている財・サービスに限定している消費者物価指数（持家の帰属家賃を
     除く総合）を用いて作成し、また、国際比較のため、消費者物価指数（総合）を用いて作成している。
注３：今回の調査対象事業所数は32,638事業所、回答事業所数は22,619事業所、回収率は69.3％であった。


※１   調査結果に関する留意事項については、最終頁の利用上の注意をご覧ください。
※２   毎月勤労統計調査に関する情報は、以下のURL（厚生労働省ホームページ）にも掲載しております。
     (https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html)
     また、毎月勤労統計調査に関する詳細な結果は、以下のURL（政府統計の総合窓口（e-Stat））に掲載しております。
     (https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450071&tstat=000001011791)




                                                        -1-


---

      付表    前年比（％）、前年差（ポイント）の推移（調査産業計、事業所規模５人以上）
                                    賃       金                                                  「持家の帰属家賃を
                                                                                                         「総合」で実質化
                                                                                                                    労  働                        時       間          常 用 雇 用
                     現金給与総額                                                                    除く総合」で実質化          総実労働時間
                             きまっ                      特別に                                      （注2）     （注3）    （注2）    （注3）                                              （注5）
             年 月             て支給     所定内          所定外 支払わ                                      実質       （参考）    実質      （参考）            所定内 所定外                           パート
                         一 般 す る 一 般 給 与 一 般 （注1） 給 与 れ た 一                              般     賃金       消費者     賃金
                                                                                                                消費者                     労 働 労 働 製造業                       タイム
                             給 与             パート      給 与                                      （総額）     物価 （総額） 物価                      時 間 時 間 （注4）                      労働者
                                             時間当                                                        指数      指数                                      季調値               比率
                          ％      ％      ％      ％      ％      ％      ％       ％      ％      ％         ％      ％       ％       ％       ％       ％        ％         ％      ％    ポイント
             2018年       1.4    1.6    0.9    1.0    0.8    1.0   2.3      0.7    3.6    3.9     0.2      1.2     0.5     1.0    -0.8    -0.8    -1.5          -    0.2    0.19
             2019年      -0.4    0.3   -0.2    0.5   -0.1    0.6   2.7     -0.8   -1.0   -0.3    -1.0      0.6    -0.9     0.5    -2.2    -2.2    -1.9          -    1.2    0.65
             2020年      -1.2   -1.7   -0.7   -1.1    0.2   -0.1   3.9    -12.1   -3.6   -4.5    -1.2      0.0    -1.2     0.0    -2.8    -2.0   -13.2          -    0.2   -0.40
             2021年       0.3    0.5    0.5    0.8    0.3    0.4   0.8      3.9   -0.8   -0.4     0.6     -0.3     0.5    -0.2     0.6     0.4     5.1          -    0.5    0.15
             2022年       2.0    2.3    1.4    1.6    1.1    1.3   1.6      5.0    4.6    5.2    -1.0      3.0    -0.5     2.5     0.1    -0.3     4.6          -    0.8    0.32
             2023年       1.2    1.8    1.1    1.6    1.2    1.6   3.0      0.2    1.9    2.8    -2.5      3.8    -2.0     3.2     0.1     0.2    -0.9          -    1.9    0.64
             2024年       2.8    3.2    2.0    2.4    2.1    2.4   4.3      0.0    6.7    7.0    -0.3      3.2     0.0     2.7    -1.0    -0.9    -2.7          -    1.2    0.51
             2025年       2.3    2.9    2.0    2.3    2.0    2.5   3.8      1.3    3.8    4.5    -1.3      3.7    -0.8     3.2    -1.4    -1.3    -2.5          -    1.5    0.45
             2024年１月     1.5    2.1    1.1    1.6    1.3    1.8    3.6    -1.5   12.4   13.4    -1.1      2.5    -0.6     2.2    -0.9    -0.6    -4.0       -3.1    1.2    0.68
                  ２月     1.4    1.8    1.5    1.9    1.7    2.2    3.8    -1.6   -4.1   -4.3    -1.8      3.3    -1.4     2.8    -0.5    -0.4    -2.0        0.6    1.3    0.56
                  ３月     1.0    1.3    1.5    1.8    1.7    2.0    4.9    -0.5   -5.8   -5.1    -2.1      3.1    -1.7     2.7    -2.6    -2.6    -2.8        1.3    1.4    0.56
                  ４月     1.6    2.1    1.6    2.1    1.8    2.3    3.6    -1.2    2.2    3.5    -1.2      2.9    -0.8     2.5    -0.9    -0.7    -2.8       -1.5    1.2    0.62
                  ５月     2.0    2.6    2.0    2.6    2.1    2.6    4.1     0.9    0.1    1.2    -1.3      3.3    -0.9     2.8     1.0     1.2    -2.0        1.8    1.3    0.73
                  ６月     4.5    5.0    2.1    2.6    2.2    2.7    4.7     0.9    7.8    8.1     1.1      3.3     1.5     2.8    -3.1    -3.1    -2.9        0.0    1.1    0.54
                  ７月     3.4    3.9    2.2    2.5    2.4    2.6    3.7    -0.2    6.6    7.1     0.3      3.2     0.7     2.8     0.6     0.8    -2.0        1.5    1.2    0.45
                  ８月     2.8    3.1    2.4    2.7    2.4    2.7    4.8     1.7   12.0   12.9    -0.8      3.5    -0.4     3.0    -1.1    -1.0    -3.1       -0.5    1.2    0.48
                  ９月     2.5    2.6    2.2    2.4    2.5    2.7    4.7    -0.9   12.4   13.1    -0.4      2.9    -0.1     2.5    -2.7    -2.7    -3.0        0.4    1.0    0.23
-2-




                  10月    2.2    2.5    2.3    2.7    2.5    2.7    4.3     0.7   -2.2   -1.2    -0.4      2.6     0.0     2.3    -0.4    -0.2    -2.8       -0.5    1.0    0.45
                  11月    3.9    4.2    2.5    2.7    2.5    2.7    4.5     1.4   24.9   25.4     0.5      3.4     0.9     2.9    -0.3    -0.2    -1.9       -0.4    0.9    0.40
                  12月    4.4    4.7    2.4    2.7    2.6    2.8    4.7     0.8    6.2    6.4     0.3      4.2     0.7     3.6    -1.1    -0.9    -2.8       -1.2    0.9    0.36
             2025年１月     1.8    2.0    2.2    2.5    2.1    2.6    4.3     1.5   -7.4   -8.3    -2.8      4.7    -2.2     4.0    -0.2    -0.1    -1.0        2.0    1.7    0.55
                  ２月     2.7    3.6    1.4    2.2    1.3    2.1    4.6     2.4   74.1   79.5    -1.5      4.3    -0.8     3.7    -2.8    -2.8    -3.0        0.5    1.6    0.73
                  ３月     2.3    2.9    1.4    1.9    1.4    2.0    4.0    -0.4   14.5   14.9    -1.8      4.2    -1.2     3.6    -2.7    -2.6    -2.8       -1.5    1.7    0.58
                  ４月     2.0    2.5    2.1    2.6    2.1    2.6    4.1     1.3    0.1    1.3    -2.0      4.1    -1.5     3.6    -1.3    -1.3    -2.8        1.6    1.7    0.56
                  ５月     1.4    1.6    2.0    2.1    2.0    2.2    4.1     1.4   -6.6   -6.0    -2.6      4.0    -2.0     3.5    -1.7    -1.8    -1.0        0.1    1.7    0.35
                  ６月     3.1    3.8    2.0    2.4    2.0    2.6    3.7     0.5    4.4    5.4    -0.8      3.8    -0.1     3.3    -0.4    -0.1    -3.0       -0.4    1.5    0.53
                  ７月     3.4    4.0    2.1    2.5    2.0    2.5    3.1     3.0    6.3    7.1    -0.2      3.6     0.3     3.1     0.3     0.4    -3.0       -0.6    1.4    0.47
                  ８月     1.3    1.8    1.8    2.2    1.9    2.4    3.6     0.4   -7.8   -7.1    -1.7      3.1    -1.4     2.7    -2.3    -2.3    -3.3       -1.0    1.3    0.39
                  ９月     2.1    2.6    2.0    2.4    2.0    2.5    2.8     1.0    3.8    4.7    -1.3      3.4    -0.7     2.9    -0.1     0.0    -2.0        0.1    1.3    0.42
                  10月    2.5    2.7    2.5    2.5    2.4    2.6    3.2     2.1    6.4    6.6    -0.8      3.4    -0.5     3.0     0.2     0.4    -1.9        1.3    1.3    0.20
                  11月    1.7    2.1    1.9    2.3    1.9    2.4    4.0     1.2   -1.5   -0.8    -1.6      3.3    -1.2     2.9    -3.9    -3.9    -3.8       -0.5    1.3    0.37
                  12月    2.4   r2.8   r2.0    2.4   r2.1   r2.4   r3.5    r1.5   r2.7   r3.1    -0.1      2.4     0.3     2.1   r-1.6    -1.6   r-2.0       -0.3   r1.3   r0.29
      速報※    2026年１月     3.0    3.3    3.0    3.3    3.0    3.2    3.7     3.3    3.8    4.5     1.4      1.7     1.6     1.5    -0.1    -0.1    -1.1        2.3    1.2    0.28

      注1：パート時間当は、所定内給与（パートタイム労働者）を所定内労働時間（パートタイム労働者）で除して算出している。
      注2：実質賃金（総額）は、現金給与総額指数を消費者物価指数で除して算出しており、賃金の購買力を示すため、実際に取引が行われている財・サービスに限定して
         いる「持家の帰属家賃を除く総合」を、国際比較のため「総合」をそれぞれ用いて作成している。
      注3：消費者物価指数は、総務省で公表している消費者物価指数の前年（同月）比を掲載している。
      注4：季節調整値（季調値）は、前月比であり、2026（令和８）年１月分速報公表時において過去に遡って改訂した。
      注5：パートタイム労働者比率は、前年差（ポイント）の推移となっている。
      注6：ｒは速報から確報時に改訂（revised）された値を表す。
      注7：2024（令和６）年１月分確報において、推計に用いる母集団労働者数の更新作業（ベンチマーク更新）を実施した。賃金・労働時間及びパートタイム労働者比率の2024（令和６）
         年（１月分確報以降）の前年同月比等については、2023（令和５）年１月にベンチマーク更新を行った参考値を作成し、この参考値と2024（令和６）年の値を比較することにより
         算出しているため、指数から算出した場合と一致しない。
      ※速報値は、確報で改訂される場合がある。


---

１－１図       賃金の動き              事業所規模別現金給与総額

   ％        （前年比、前年同月比）
  5.0
                    ５人以上

                    30人以上
  4.0                                                                  3.8
                                                                                 3.6
                                                                                                                                 3.5
                                        3.3

                                                                                                        2.9
                                                                             3.4
  3.0                                                                                         2.6
                                                                           3.1                                       2.4          3.0
                                                          2.4
                                2.2                2.3
                                                                                                               2.0
                                        2.7                                             1.7             2.5                2.4
  2.0                                             2.1            1.4                              2.1
                                                         2.0
                                  1.8
                                                                                                              1.7

                                                                                       1.3
  1.0                                                            1.2




  0.0

               年平均                    月次
 -1.0
        2022 2023 2024 2025      1   2            3       4      5     6         7     8      9         10    11     12           1（速報）
                                2025                                                                                             2026




１－２図       賃金の動き              事業所規模別きまって支給する給与

   ％         （前年比、前年同月比）
  5.0
                    ５人以上

  4.0               30人以上

                                                                                                                                 3.2

                                                                                                        2.8
  3.0                            2.6
                                                                                 2.4                                 2.3
                                                          2.3          2.3                    2.3              2.2                3.0
                                                                 2.0                   2.0
                                           1.8                                                          2.5
  2.0                           2.2                                              2.1
                                                 1.4       2.1   2.0   2.0                    2.0                     2.0
                                                                                                              1.9
                                                                                       1.8

                                        1.4       1.4
  1.0


  0.0

               年平均                    月次
 -1.0
        2022 2023 2024 2025       1  2            3       4      5     6         7     8      9         10    11     12           1（速報）
                                2025                                                                                             2026




                                                          -3-


---

１－３図        賃金の動き            就業形態別所定内給与

  ％         （前年比、前年同月比）
 5.0
                一般労働者

                パートタイム労働者
 4.0
                                  3.5
                                                                                                                                           3.2
                                                                       3.1

 3.0                                                         2.7             2.7
                                                                                                                  2.6
                                                                                       2.5             2.5              2.4    2.4
                                                                                                2.4                                         2.9
                                            2.1       2.0                    2.6
                                 2.6                             2.6                 2.4                         2.6
 2.0                                                                   2.2
                                                                                                           2.1                       2.0
                                           1.8         1.8

                                                                                                1.5
 1.0
                                                                                                                        1.1



 0.0

                年平均                    月次
-1.0
       2022 2023 2024 2025        1   2               3      4         5     6        7         8      9         10     11     12           1（速報）
                                 2025                                                                                                      2026




１－４図        賃金の動き            産業別現金給与総額

   ％       （前年同月比）
  8.0

  7.0

  6.0

  5.0

  4.0                                                                                                                         製 造 業
                                                                                                                              その他のサービス業
  3.0                                                                                                                         卸売業，小売業

  2.0
                                                                                                                              医 療，福 祉
  1.0
                                                                                                                              飲食サービス業等
  0.0

 -1.0

 -2.0
          1     2     3      4         5          6          7         8         9         10         11         12      1（速報）
         2025                                                                                                           2026




                                                                   -4-


---

１－５図       実質賃金の動き             事業所規模別現金給与総額

   ％        （前年比、前年同月比）
                                                                                                     名目賃金（５人以上）
  6.0                                                                                                実質賃金（５人以上）
                                                                                                     名目賃金（30人以上）
  5.0                                                                                                実質賃金（30人以上）
                                                                           3.8
  4.0                                                                                 3.6                                                 3.5
                                           3.3
                                                                                                            2.9
  3.0                            2.2                2.3   2.4                        3.4             2.6
                                                                                                                               2.4
                                                                               3.1                                                        3.0
                                                                                              1.7                     2.0
                                                                                                                                          1.8
  2.0                                      2.7                    1.4                                       2.5                2.4
                                                   2.1    2.0                                        2.1
                                     1.8                                                                             1.7
  1.0                                                              1.2                       1.3
                                                                                                                                            1.4
                                                                                      0.1
                                                                           -0.1                                             -0.1
  0.0                                                                                                -0.7     -0.5                   -0.1
                                           -1.0                                               -1.4                   -1.2
                                                                                     -0.2
 -1.0                                                     -1.6
                                                  -1.8                      -0.8                            -0.8
                                                                                                     -1.3
                                -2.3                              -2.6
 -2.0                                      -1.5                                              -1.7                    -1.6
                                                  -2.0    -2.0
                              -2.8
 -3.0
                                                                   -2.8
               年平均                    月次
 -4.0
        2022 2023 2024 2025      1   2             3      4        5       6          7      8       9      10       11       12       1（速報）
                                2025                                                                                                  2026
 注：実質賃金については、名目賃金指数を消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）で除して算出した
   実質賃金指数の前年(同月)比である。



１－６図       実質賃金の動き             事業所規模別きまって支給する給与

   ％         （前年比、前年同月比）
                名目賃金（５人以上）
  5.0
                実質賃金（５人以上）
                名目賃金（30人以上）
  4.0
                実質賃金（30人以上）                                                                                                               3.2
                                                                                                            2.8
  3.0                                2.6
                                                          2.3              2.3        2.4            2.3                       2.3
                                                                                                                     2.2                    3.0
                                                                   2.0                       2.0
                                           1.8
  2.0                           2.2               1.4
                                                                                                            2.5                           1.5
                                                          2.1      2.0     2.0        2.1            2.0                       2.0
                                                                                             1.8                     1.9
  1.0                                      1.4     1.4                                                                                      1.3
                                                                                                                            -0.2
  0.0                                                                                                       -0.5
                                                                                             -1.0    -1.0            -1.1
                                                                                      -1.1                                         -0.4
                                                                          -1.4
 -1.0                                                     -1.7
                                                                  -1.9                                      -0.9
                                 -2.0                                                        -1.2    -1.2
                                                                                      -1.4                           -1.3
 -2.0                                      -2.4
                                                  -2.7                    -1.7
                                                                  -2.0
                                                           -1.9
                                 -2.4
 -3.0                                      -2.7   -2.8

 -4.0
               年平均                    月次
 -5.0
        2022 2023 2024 2025       1  2             3      4        5       6          7      8       9      10       11       12       1（速報）
                                2025                                                                                                  2026

 注：実質賃金については、名目賃金指数を消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）で除して算出した
   実質賃金指数の前年(同月)比である。



                                                           -5-


---

２図      労働時間の動き

   ％        （前年比、前年同月比）
  6.0
                                                                                                  総実労働時間（就業形態計）

  4.0                                                                                             所定外労働時間（就業形態計）


  2.0

                                                                                                    0.3                               0.2
                                                                                                                          -0.1                                          -0.1
  0.0
                                       -0.2                                   -1.0
                                                                   -1.3                      -0.4
                                                                                                                -2.3                                    -1.6
                               -1.0
                                                                                                                                                                         -1.1
 -2.0                                               -2.7                      -1.7                                                -1.9
                                                                                                                                                              -2.0
                                      -2.8                                                                                 -2.0
                                                        -2.8       -2.8
                                             -3.0                                        -3.0       -3.0
                                                                                                              -3.3
 -4.0                                                                                                                                       -3.9       -3.8



               年平均                    月次
 -6.0
        2022 2023 2024 2025      1   2                  3          4          5          6          7           8          9        10            11         12        1（速報）
                                2025                                                                                                                                 2026




３図      常用雇用、パートタイム労働者比率の動き

   ％      （前年比、前年同月比）                                                                               （前年差、前年同月差） ポイント
  2.5                                                                                                                                                                   2.00

  2.0                         1.7                           1.7
                                                                                                                                                                        1.60
                                                1.7                    1.7
                                      1.6
                                                                                  1.5
                                                                                              1.4
  1.5                                                                                                     1.3       1.3        1.3          1.3        1.3             1.20 パ
                                                                                                                                                                  1.2        ー
                                                                                                                                                                             ト
  1.0                                                                                                                                                                  0.80 タ
常                                      0.73
                                                                                                                                                                             イ
用                                               0.58        0.56
  0.5                         0.55                                                0.53
                                                                                             0.47                                                                      0.40 ム
雇                                                                                                       0.39        0.42                    0.37
                                                                       0.35                                                                                                  労
用                                                                                                                                                      0.29       0.28
                                                                                                                                                                       0.00 働
                                                                                                                               0.20
  0.0
                                                                                                                                                                             者
                                                                                                                                                                             比
 -0.5                                                                                                                                                                  -0.40 率
                                                                                         常用雇用（就業形態計）
 -1.0                                                                                                                                                                   -0.80
                                                                                         パートタイム労働者比率（右目盛）
              年平均               月次
 -1.5                                                                                                                                                                   -1.20
     2022 2023 2024 2025        1  2                3          4          5          6        7           8         9          10        11            12       1（速報）
                              2025                                                                                                                             2026




                                                                    -6-


---

                                          統       計     表
                                     第１表       月間現金給与額
（事業所規模５人以上、2026（令和８）年１月速報）
            現金給与総額
  産   業              きまって支給                                                                特別に支払われ
                     する給与                              所 定 内 給 与         所 定 外 給 与         た給与
                             前年比               前年比               前年比               前年比                前年比
就業形態計                   円       ％         円      ％          円      ％          円       ％          円       ％
 調 査 産 業 計         301,314     3.0   289,018    3.0    269,198    3.0     19,820     3.3     12,296     3.8
 鉱業，採石業等           365,106     4.0   361,356    3.9    327,086    2.5     34,270    18.8      3,750     0.9
 建   設   業         388,852     3.7   371,545    4.0    345,221    4.2     26,324     2.0     17,307    -3.3
 製   造   業         348,676     3.9   336,534    4.1    305,781    4.0     30,753     5.6     12,142     2.2
 電気 ・ ガス業          594,968     6.4   492,145    3.5    432,055    3.2     60,090     5.7    102,823    22.9
 情 報 通 信 業         451,564     3.4   432,005    4.0    395,671    3.5     36,334     9.8     19,559    -9.2
 運輸業，郵便業           335,066     4.2   323,419    3.9    280,997    3.7     42,422     5.0     11,647    14.8
 卸売業，小売業           264,791     3.2   254,995    3.1    242,645    3.2     12,350     1.3      9,796     3.5
 金融業，保険業           474,199    10.4   421,331    3.2    390,983    2.1     30,348    19.3     52,868   154.6
    不動産・物品賃貸業      360,691     3.1   335,916    3.3    314,401    3.1     21,515     5.3     24,775    -0.6
    学 術 研 究 等      420,010     1.0   407,029    2.8    380,172    2.4     26,857     8.7     12,981   -34.2
    飲食サービス業等       136,493     0.9   131,562    1.5    123,602    1.2      7,960     5.0      4,931   -12.8
    生活関連サービス等      224,042     4.9   219,333    5.1    208,153    4.5     11,180    17.2      4,709    -0.9
    教育，学習支援業       320,033     1.8   308,225    3.8    302,027    3.8      6,198     4.1     11,808   -31.6
    医    療，福   祉   279,517     1.2   268,590    0.9    254,250    1.5     14,340    -7.6     10,927     6.7
    複合サービス事業       320,801     2.4   312,055    1.9    296,038    2.5     16,017    -9.0      8,746    24.6
    その他のサービス業      259,976     3.7   253,994    3.9    235,345    3.9     18,649     3.4      5,982    -4.1

    一般労働者               円       ％         円      ％          円      ％          円       ％          円       ％
     調 査 産 業 計     389,218     3.3   371,983    3.3    344,498    3.2     27,485     3.9     17,235     4.5
     鉱業，採石業等       394,850     7.9   390,709    8.0    352,970    6.5     37,739    23.8      4,141     4.9
     建   設   業     404,563     3.8   386,348    4.1    358,668    4.2     27,680     2.3     18,215    -3.3
     製   造   業     379,645     3.5   365,948    3.7    331,880    3.5     34,068     5.2     13,697     1.6
     電気 ・ ガス業      611,215     6.5   505,314    3.5    442,912    3.1     62,402     5.8    105,901    23.8
     情 報 通 信 業     465,145     3.1   444,937    3.8    407,146    3.2     37,791     9.7     20,208    -9.6
     運輸業，郵便業       380,779     4.2   366,838    3.8    317,064    3.7     49,774     5.0     13,941    14.7
     卸売業，小売業       390,372     2.8   373,323    2.9    352,721    2.9     20,602     1.8     17,049     2.2
     金融業，保険業       515,670    11.7   456,207    4.0    422,362    2.9     33,845    20.5     59,463   159.1
     不動産・物品賃貸業     425,763     3.8   394,649    4.2    368,168    4.0     26,481     6.9     31,114     1.0
     学 術 研 究 等     459,384     2.0   445,230    3.7    415,007    3.2     30,223     9.6     14,154   -31.9
     飲食サービス業等      332,124     1.1   311,026    2.2    284,273    1.8     26,753     7.4     21,098   -12.2
     生活関連サービス等     337,714     4.0   329,197    3.8    310,324    3.2     18,873    16.8      8,517     6.2
     教育，学習支援業      434,176     1.3   417,834    3.5    408,844    3.4      8,990     4.6     16,342   -33.1
     医   療，福   祉   355,546     2.1   340,962    1.8    320,534    2.4     20,428    -6.3     14,584     9.0
     複合サービス事業      355,488     2.7   345,155    2.1    327,646    2.9     17,509   -10.5     10,333    26.8
     その他のサービス業     318,193     3.5   310,110    3.7    285,721    3.7     24,389     3.5      8,083    -4.3

    パートタイム労働者           円       ％         円       ％         円       ％         円       ％          円       ％
     調 査 産 業 計     111,923     2.6   110,268     2.8   106,963     2.9     3,305    -1.5      1,655    -4.1
     鉱業，採石業等        79,385   -33.2    79,385   -33.2    78,447   -32.9       938   -52.5          -     0.0
     建   設   業     121,254     6.0   119,407     5.8   116,185     6.8     3,222   -20.8      1,847    18.8
     製   造   業     138,242     7.3   136,664     7.1   128,436     7.0     8,228     8.2      1,578    24.3
     電気 ・ ガス業      193,420     0.8   166,663     7.9   163,720     8.1     2,943     0.5     26,757   -28.8
     情 報 通 信 業     160,075    13.8   154,437    13.6   149,387    14.0     5,050     1.6      5,638    19.4
     運輸業，郵便業       134,878     5.1   133,276     4.9   123,052     4.8    10,224     5.6      1,602    23.1
     卸売業，小売業       111,262     3.5   110,332     3.3   108,071     3.5     2,261    -7.4        930    34.0
     金融業，保険業       155,043     0.9   152,932     0.8   149,499     0.5     3,433    14.6      2,111    -3.7
     不動産・物品賃貸業     124,605     7.2   122,830     7.3   119,331     7.4     3,499     5.5      1,775     1.2
     学 術 研 究 等     144,674    -3.7   139,900     1.0   136,587     0.7     3,313    16.2      4,774   -59.7
     飲食サービス業等       83,766     3.5    83,193     3.4    80,298     3.4     2,895     7.1        573    16.7
     生活関連サービス等     106,035     5.8   105,279     6.6   102,084     6.4     3,195    13.5        756   -47.0
     教育，学習支援業       93,734     1.0    90,916     1.7    90,254     1.9       662   -20.2      2,818   -15.5
     医   療，福   祉   131,638     1.1   127,824     1.2   125,324     1.4     2,500    -9.0      3,814    -1.6
     複合サービス事業      152,136    -2.3   151,104    -2.0   142,341    -2.4     8,763     6.8      1,032   -36.2
     その他のサービス業     119,759    -0.3   118,836    -0.2   114,010     0.3     4,826    -9.7        923   -22.1
事業所規模30人以上              円       ％         円      ％          円      ％          円       ％          円       ％
調 就業形態計            338,915     3.5   324,259    3.2    299,092    3.2     25,167     4.2     14,656     9.8
査
産    一般労働者         411,170     3.3   392,116    3.1    359,872    3.0     32,244     4.2     19,054    10.1
業    パートタイム労働者     126,278     3.2   124,565    3.3    120,226    3.4      4,339    -0.8      1,713    -7.2
計
注：産業名については、最終頁の利用上の注意５）を参照。

                                                 -7-


---

                   第２表       月間実労働時間及び出勤日数
（事業所規模５人以上、2026（令和８）年１月速報）
            総実労働時間                                                  出   勤      日    数
  産     業                所定内労働時間                    所定外労働時間
                   前年比          前年比                         前年比                前年差
就業形態計         時間      ％    時間      ％                 時間        ％          日       日
 調 査 産 業 計   128.3  -0.1  118.9  -0.1                 9.4    -1.1       16.6     0.0
 鉱業，採石業等     157.1   1.0  142.5   0.1                14.6    11.5       18.5    -0.8
 建   設   業   147.8   0.2  135.4  -0.1                12.4     2.6       18.1     0.0
 製   造   業   144.5   0.9  131.8   0.9                12.7     1.6       17.4     0.2
 電気 ・ ガス業    148.0   0.0  132.4  -0.2                15.6     1.3       17.7     0.0
 情 報 通 信 業   152.3   0.8  136.4   0.4                15.9     4.6       17.9     0.1
 運輸業，郵便業     155.9   1.0  136.0   1.4                19.9    -1.0       18.4     0.2
 卸売業，小売業     121.7   0.0  114.9   0.1                 6.8    -1.5       16.6     0.0
 金融業，保険業     142.6   2.0  129.7   1.5                12.9     7.5       17.8     0.2
 不動産・物品賃貸業   137.9  -1.6  126.6  -1.9                11.3     0.9       17.3    -0.1
 学 術 研 究 等   142.1   0.6  129.5   0.4                12.6     3.3       17.2     0.1
 飲食サービス業等     86.3  -1.1   80.8  -1.6                 5.5     5.8       13.0    -0.2
 生活関連サービス等   115.6  -0.6  109.3  -0.4                 6.3    -1.5       15.8     0.0
 教育，学習支援業    113.4  -1.7  104.3  -2.0                 9.1     2.3       15.1     0.0
 医 療，福 祉     123.1  -0.4  118.5   0.1                 4.6   -11.5       16.5     0.0
 複合サービス事業    140.9  -2.0  133.1  -0.7                 7.8   -19.6       18.0    -0.2
 その他のサービス業   129.5  -0.6  120.3   0.0                 9.2    -7.1       16.8     0.0
    一般労働者            時間       ％      時間        ％     時間        ％          日          日
