---
source: Federal State Statistics Service (Rosstat)
url: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/32_11-03-2026.html
document_type: html
date_retrieved: 2026-03-15
period: 2025
parent_publication: О финансовых результатах деятельности организаций
indicators_covered: [Corporate Profits]
language: ru
---

# О финансовых результатах деятельности организаций в 2025 году

## Текст публикации

О финансовых результатах деятельности организаций в 2025 году

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2025 ГОДУ

1

В 2025 г.

,

по оперативным данным,

сальдированный финансовый результат (прибыль (убыток) до налогообложения) организаций

(без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил

27 072,9

млрд рублей, или

96,1

% к 2024 году.

Сальдированный финансовый результат

(прибыль (убыток)

до налогообложения)

*

Сальдированный финансовый результат (прибыль (убыток)

до налогообложения) организаций в 2025 году

По итогам 2025 г. 46,4  тыс. организаций получили прибыль в размере 35

968,5 млрд рублей, которая по сравнению предыдущим годом снизилась (-1,3%); убыток получили 17,2 тыс. организаций на сумму 8 895,6 млрд рублей +7,5%.

Доля организаций, получивших прибыль в 2025

г., составила 72,9%, (в 2024

г. – 74,5%).

Доля организаций, получивших прибыль (убыток) до налогообложения

в 2025 году

в % к общему числу организаций

_________________________

1

Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

## Таблица 1

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2025 г. | Справочно 2024 г. | Справочно 2024 г. |
|  | млрд рублей | в % к соответ- ствующему периоду предыдущего года | млрд рублей | в % к соответ- ствующему периоду предыдущего года |
| Январь | 2 833,1 | 1201 | 2 358,9 | 1078 |
| Январь-февраль | 5 444,2 | 1231 | 4 420,9 | 1161 |
| I квартал | 6 897,9 | 1042 | 6 620,7 | 1119 |
| Январь-апрель | 9 832,6 | 986 | 9 968,4 | 1138 |
| Январь-май | 11 588,2 | 903 | 12 833,1 | 1136 |
| I полугодие | 13 141,4 | 916 | 14 343,8 | 942 |
| Январь-июль | 15 420,8 | 918 | 16 807,3 | 937 |
| Январь-август | 17 607,5 | 917 | 19 205,9 | 942 |
| Январь-сентябрь | 19 221,5 | 923 | 20 825,5 | 809 |
| Январь-октябрь | 21 566,0 | 901 | 23 938,6 | 828 |
| Январь-ноябрь | 25 430,2 | 945 | 26 905,5 | 846 |
| Год | 27 072,9 | 961 | 28 162,5 | 931 |
| * Здесь и далее темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций в соответствии с методологией бухгалтерского учета; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат. При расчете показателей за последний месяц (квартал) следует иметь в виду, что данные будут содержать погрешности, связанные с внесением респондентами в предоставленную отчетность корректировок предыдущих периодов. | * Здесь и далее темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций в соответствии с методологией бухгалтерского учета; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат. При расчете показателей за последний месяц (квартал) следует иметь в виду, что данные будут содержать погрешности, связанные с внесением респондентами в предоставленную отчетность корректировок предыдущих периодов. | * Здесь и далее темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций в соответствии с методологией бухгалтерского учета; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат. При расчете показателей за последний месяц (квартал) следует иметь в виду, что данные будут содержать погрешности, связанные с внесением респондентами в предоставленную отчетность корректировок предыдущих периодов. | * Здесь и далее темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций в соответствии с методологией бухгалтерского учета; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат. При расчете показателей за последний месяц (квартал) следует иметь в виду, что данные будут содержать погрешности, связанные с внесением респондентами в предоставленную отчетность корректировок предыдущих периодов. | * Здесь и далее темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций в соответствии с методологией бухгалтерского учета; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат. При расчете показателей за последний месяц (квартал) следует иметь в виду, что данные будут содержать погрешности, связанные с внесением респондентами в предоставленную отчетность корректировок предыдущих периодов. |

## Таблица 2

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сальдо прибылей и убытков (-) | Сальдо прибылей и убытков (-) | Прибыль | Прибыль | Убыток | Убыток |
|  | млрд рублей | в % к 2024 г. | млрд рублей | в % к 2024 г. | млрд рублей | в % к 2024 г. |
| Всего | 27 072,9 | 961 | 35 968,5 | 987 | 8 895,6 | 1075 |
| в том числе: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 6438 | 882 | 8270 | 956 | 1832 | 1357 |
| в том числе: растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 5088 | 765 | 6527 | 868 | 1439 | 1653 |
| лесоводство и лесозаготовки | -22 | - | 83 | 987 | 105 | 1668 |
| рыболовство и рыбоводство | 1372 | в 2,2р. | 1660 | 1595 | 288 | 691 |
| добыча полезных ископаемых | 3 315,8 | 488 | 4 828,4 | 635 | 1 512,6 | 1875 |
| из нее: добыча угля | -4080 | - | 769 | 515 | 4849 | 1979 |
| добыча нефти и природного газа | 1 931,2 | 361 | 2 766,2 | 482 | 8350 | в 2,2р. |
| добыча металлических руд | 1 449,8 | 1209 | 1 555,2 | 1231 | 1054 | 1631 |
| добыча прочих полезных ископаемых | 1209 | в 3,6р. | 1320 | 1245 | 111 | 152 |
| обрабатывающие производства | 10 052,5 | 1066 | 11 656,6 | 1080 | 1 604,1 | 1176 |
| из них: производство пищевых продуктов | 7321 | 950 | 8412 | 1014 | 1091 | 1843 |
| производство напитков | 2115 | 1215 | 2285 | 1213 | 170 | 1186 |
| производство табачных изделий | 1665 | 1206 | 1728 | 1245 | 63 | в 8,4р. |
| производство текстильных изделий | 329 | 846 | 373 | 906 | 44 | 1915 |
| производство одежды | 618 | 1533 | 638 | 1515 | 20 | 1113 |
| производство кожи и изделий из кожи | 83 | 1310 | 104 | 1154 | 21 | 785 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | -63 | - | 661 | 780 | 724 | 1000 |
| производство бумаги и бумажных изделий | 726 | 385 | 1232 | 621 | 506 | в 5,1р. |
| деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 323 | 672 | 342 | 685 | 19 | 1050 |
| производство кокса и нефтепродуктов | 2 275,5 | 835 | 2 602,0 | 903 | 3265 | в 2,1р. |
| из них: производство кокса | 137 | 324 | 239 | 552 | 102 | в 9,8р. |
| производство нефтепродуктов | 2 261,8 | 843 | 2 578,1 | 909 | 3163 | в 2,0р. |
| производство химических веществ и химических продуктов | 1 514,1 | 1510 | 1 586,1 | 1235 | 720 | 256 |
| производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 3536 | 1344 | 3611 | 1328 | 75 | 851 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 1246 | 688 | 1503 | 790 | 257 | в 2,8р. |
| производство прочей неметаллической минеральной продукции | 2251 | 690 | 2911 | 799 | 660 | 1729 |
| производство металлургическое | 2 461,6 | 1450 | 2 710,6 | 1483 | 2490 | 1921 |
| производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 4935 | 977 | 5402 | 990 | 467 | 1153 |
| производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 3841 | в 2,1р. | 4539 | 1006 | 698 | 262 |
| производство электрического оборудования | 2752 | 1312 | 3008 | 1359 | 256 | в 2,2р. |
| производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 3745 | 1078 | 4325 | 1140 | 580 | 1824 |
| производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 422 | 203 | 1378 | 579 | 956 | в 3,1р. |
| производство прочих транспортных средств и оборудования | 967 | 436 | 3454 | 905 | 2487 | 1557 |
| производство мебели | 220 | 905 | 263 | 995 | 43 | в 2,0р. |
| производство прочих готовых изделий | 283 | 748 | 334 | 806 | 51 | 1406 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1 750,1 | в 2,6р. | 2 009,5 | 1451 | 2594 | 366 |
| в том числе: производство, передача и распределение электроэнергии | 1 702,5 | в 2,7р. | 1 812,2 | 1501 | 1097 | 193 |
| производство и распределение газообразного топлива | 616 | 1226 | 1055 | 1174 | 439 | 1108 |
| производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | -140 | - | 918 | 1050 | 1058 | 1044 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 909 | 945 | 1383 | 965 | 474 | 1006 |
| строительство | 8812 | 1575 | 1 298,1 | 1364 | 4169 | 1064 |
| из него: строительство зданий | 3849 | в 2,7р. | 5841 | 1532 | 1992 | 831 |
| строительство инженерных сооружений | 1865 | 924 | 3459 | 1107 | 1594 | 1441 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 2 573,0 | 896 | 4 255,2 | 938 | 1 682,2 | 1011 |
| в том числе: торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 1519 | 757 | 2733 | 758 | 1214 | 760 |
| торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1 589,0 | 790 | 2 796,1 | 852 | 1 207,1 | 952 |
| торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 8321 | 1260 | 1 185,8 | 1324 | 3537 | 1503 |
| транспортировка и хранение | 1 873,1 | 1045 | 2 364,4 | 1088 | 4913 | 1290 |
| в том числе: деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 6843 | 813 | 9129 | 952 | 2286 | 1954 |
| в том числе: деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 367 | 856 | 367 | 856 | 00 | 1542 |
| деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 607 | 226 | 1455 | 519 | 848 | в 7,0р. |
| деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | -706 | - | 270 | 1154 | 976 | 1237 |
| деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 1059 | 993 | 1412 | 1096 | 353 | 1594 |
| деятельность трубопроводного транспорта | 5516 | 1150 | 5625 | 1163 | 109 | в 2,9р. |
| деятельность водного транспорта | 426 | 619 | 804 | 834 | 378 | 1370 |
| деятельность воздушного и космического транспорта | 4179 | в 6,1р. | 4282 | в 3,7р. | 103 | 221 |
| складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 7403 | 866 | 9321 | 936 | 1918 | 1359 |
| деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | -120 | - | 108 | 1467 | 228 | 468 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 956 | 1091 | 1437 | 1055 | 481 | 990 |
| в том числе: деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 253 | 827 | 672 | 963 | 419 | 1069 |
| деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 703 | 1233 | 765 | 1152 | 62 | 659 |
| деятельность в области информации и связи | 1 200,5 | 1146 | 1 563,7 | 1072 | 3632 | 883 |
| из нее: деятельность издательская | 701 | 1118 | 731 | 1102 | 30 | 830 |
| деятельность в сфере телекоммуникаций | 2218 | 849 | 2385 | 754 | 167 | 303 |
| деятельность в области информационных технологий | 2377 | в 6,2р. | 3445 | 1241 | 1068 | 447 |
| деятельность финансовая и страховая | 2 084,2 | 1537 | 2 769,4 | 1262 | 6852 | 818 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 4045 | 775 | 6706 | 838 | 2661 | 956 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 1 152,4 | 839 | 2 146,9 | 997 | 9945 | 1275 |
| из нее научные исследования и разработки | 1684 | 1969 | 2628 | 1426 | 944 | 956 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 5359 | 1155 | 8090 | 993 | 2731 | 778 |
| из нее деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 370 | 1028 | 422 | 1070 | 52 | 1488 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 492 | 657 | 494 | 621 | 02 | 41 |
| образование | 763 | в 3,3р. | 820 | в 2,8р. | 57 | 915 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1241 | 1212 | 1448 | 1168 | 207 | 957 |
| из нее деятельность в области здравоохранения | 1209 | 1202 | 1415 | 1159 | 206 | 956 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1261 | 994 | 1657 | 1012 | 396 | 1075 |
| из нее: деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | -01 | - | 10 | 754 | 11 | 834 |
| деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 44 | 422 | 312 | 896 | 268 | 1101 |
| предоставление прочих видов услуг | 437 | 1173 | 458 | 1107 | 21 | 511 |

## Таблица 3

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля прибыльных организаций | Доля убыточных организаций | Изменение доли прибыльных организаций по сравнению  с 2024 г.,  в процентных пунктах | Справочно 2024 г. | Справочно 2024 г. |
|  | Доля прибыльных организаций | Доля убыточных организаций | Изменение доли прибыльных организаций по сравнению  с 2024 г.,  в процентных пунктах | доля прибыльных организаций | доля убыточных организаций |
| Всего | 729 | 271 | -16 | 745 | 255 |
| в том числе: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 769 | 231 | -24 | 793 | 207 |
| в том числе: растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 782 | 218 | -34 | 816 | 184 |
| лесоводство и лесозаготовки | 550 | 450 | -50 | 600 | 400 |
| рыболовство и рыбоводство | 719 | 281 | 106 | 613 | 387 |
| добыча полезных ископаемых | 622 | 378 | -37 | 659 | 341 |
| из нее: добыча угля | 339 | 661 | -128 | 467 | 533 |
| добыча нефти и природного газа | 491 | 509 | -116 | 607 | 393 |
| добыча металлических руд | 710 | 290 | 64 | 646 | 354 |
| добыча прочих полезных ископаемых | 678 | 322 | -45 | 723 | 277 |
| обрабатывающие производства | 772 | 228 | -39 | 811 | 189 |
| из них: производство пищевых продуктов | 783 | 217 | -21 | 804 | 196 |
| производство напитков | 759 | 241 | -40 | 799 | 201 |
| производство табачных изделий | 706 | 294 | -118 | 824 | 176 |
| производство текстильных изделий | 813 | 187 | -54 | 867 | 133 |
| производство одежды | 765 | 235 | -37 | 802 | 198 |
| производство кожи и изделий из кожи | 597 | 403 | -181 | 778 | 222 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 521 | 479 | -116 | 637 | 363 |
| производство бумаги и бумажных изделий | 812 | 188 | -68 | 880 | 120 |
| деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 840 | 160 | -06 | 846 | 154 |
| производство кокса и нефтепродуктов | 756 | 244 | -46 | 802 | 198 |
| из них: производство кокса | 700 | 300 | -189 | 889 | 111 |
| производство нефтепродуктов | 766 | 234 | -27 | 793 | 207 |
| производство химических веществ и химических продуктов | 805 | 195 | -27 | 832 | 168 |
| производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 835 | 165 | -02 | 837 | 163 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 860 | 140 | -31 | 891 | 109 |
| производство прочей неметаллической минеральной продукции | 730 | 270 | -61 | 791 | 209 |
| производство металлургическое | 703 | 297 | -112 | 815 | 185 |
| производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 793 | 207 | -38 | 831 | 169 |
| производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 814 | 186 | -26 | 840 | 160 |
| производство электрического оборудования | 826 | 174 | -42 | 868 | 132 |
| производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 787 | 213 | -39 | 826 | 174 |
| производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 711 | 289 | -80 | 791 | 209 |
| производство прочих транспортных средств и оборудования | 685 | 315 | -20 | 705 | 295 |
| производство мебели | 744 | 256 | -85 | 829 | 171 |
| производство прочих готовых изделий | 767 | 233 | -11 | 778 | 222 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 507 | 493 | -48 | 555 | 445 |
| в том числе: производство, передача и распределение электроэнергии | 790 | 210 | -15 | 805 | 195 |
| производство и распределение газообразного топлива | 766 | 234 | -05 | 771 | 229 |
| производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 362 | 638 | -69 | 431 | 569 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 490 | 510 | -27 | 517 | 483 |
| строительство | 768 | 232 | -16 | 784 | 216 |
| из него: строительство зданий | 740 | 260 | -12 | 752 | 248 |
| строительство инженерных сооружений | 787 | 213 | -15 | 802 | 198 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 804 | 196 | -10 | 814 | 186 |
| в том числе: торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 727 | 273 | -17 | 744 | 256 |
| торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 834 | 166 | -12 | 846 | 154 |
| торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 726 | 274 | 02 | 724 | 276 |
| транспортировка и хранение | 674 | 326 | -19 | 693 | 307 |
| в том числе: деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 621 | 379 | -31 | 652 | 348 |
| в том числе: деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 667 | 333 | 96 | 571 | 429 |
| деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 701 | 299 | -01 | 702 | 298 |
| деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 420 | 580 | -61 | 481 | 519 |
| деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 743 | 257 | -50 | 793 | 207 |
| деятельность трубопроводного транспорта | 817 | 183 | -28 | 845 | 155 |
| деятельность водного транспорта | 660 | 340 | -30 | 690 | 310 |
| деятельность воздушного и космического транспорта | 736 | 264 | 83 | 653 | 347 |
| складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 717 | 283 | -15 | 732 | 268 |
| деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 838 | 162 | 58 | 780 | 220 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 675 | 325 | -37 | 712 | 288 |
| в том числе: деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 619 | 381 | -50 | 669 | 331 |
| деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 727 | 273 | -23 | 750 | 250 |
| деятельность в области информации и связи | 717 | 283 | -03 | 720 | 280 |
| из нее: деятельность издательская | 696 | 304 | -06 | 702 | 298 |
| деятельность в сфере телекоммуникаций | 817 | 183 | 25 | 792 | 208 |
| деятельность в области информационных технологий | 724 | 276 | -58 | 782 | 218 |
| деятельность финансовая и страховая | 542 | 458 | -02 | 544 | 456 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 697 | 303 | 08 | 689 | 311 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 637 | 363 | 04 | 633 | 367 |
| из нее научные исследования и разработки | 698 | 302 | -01 | 699 | 301 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 790 | 210 | 12 | 778 | 222 |
| из нее деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 750 | 250 | -33 | 783 | 217 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 875 | 125 | 44 | 831 | 169 |
| образование | 821 | 179 | -01 | 822 | 178 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 785 | 215 | 04 | 781 | 219 |
| из нее деятельность в области здравоохранения | 767 | 233 | 01 | 766 | 234 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 713 | 287 | 01 | 712 | 288 |
| из нее: деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 688 | 312 | -93 | 781 | 219 |
| деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 707 | 293 | 17 | 690 | 310 |
| предоставление прочих видов услуг | 802 | 198 | -20 | 822 | 178 |
